10km 2015
Classement Général | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Temps | Classement catégorie |
| | | | | | |
1 | NICOLAS | Benoit | 1585 | SEM | 00:31:56 | 1 |
2 | DEPREZ | Remi | 1407 | ESM | 00:34:49 | 1 |
3 | BEAUVILLAIN | Jeremy | 1435 | SEM | 00:35:02 | 2 |
4 | HERVE | Yoan | 1789 | SEM | 00:35:13 | 3 |
5 | ZERDOUK | Rachid | 1887 | V1M | 00:35:18 | 1 |
6 | LE BUAN | RENAUD | 1686 | SEM | 00:35:25 | 4 |
7 | EUDES | Baptiste | 1504 | JUM | 00:35:41 | 1 |
8 | GUILLOUX | Eric | 1304 | V1M | 00:35:46 | 2 |
9 | TRUTIN | Jean-Christophe | 1247 | SEM | 00:36:03 | 5 |
10 | LE VAILLANT | Anthony | 1545 | SEM | 00:36:04 | 6 |
11 | LE CHAPELAIN | Etienne | 1840 | CAM | 00:36:08 | 1 |
12 | GOUYETTE | MAEL | 1694 | CAM | 00:36:10 | 2 |
13 | TOUDRET | HUGO | 1695 | CAM | 00:36:29 | 3 |
14 | LE BRIS | CYRIL | 1323 | SEM | 00:36:29 | 7 |
15 | TOUDRET | PIERRE | 1691 | V1M | 00:36:35 | 3 |
16 | DAVID | Julian | 1216 | SEM | 00:36:39 | 8 |
17 | ROSSIGNOL | CORENTIN | 1692 | JUM | 00:36:41 | 2 |
18 | DETANTE | Adrien | 1281 | SEM | 00:36:44 | 9 |
19 | LE GOFF | Didier | 1976 | V2M | 00:36:57 | 1 |
20 | LAGADEC | OLIVIER | 1168 | V1M | 00:37:02 | 4 |
21 | LE SEGUILLON | thibault | 1589 | JUM | 00:37:24 | 3 |
22 | MASSON | Tanguy | 1442 | JUM | 00:37:25 | 4 |
23 | TOUDIC | Pascal | 1450 | V2M | 00:37:36 | 2 |
24 | PARCHEMINER | FLORENT | 1607 | SEM | 00:37:47 | 10 |
25 | CHAROY | Jean-Baptiste | 1332 | SEM | 00:37:51 | 11 |
26 | ROBIN | FLORIAN | 1740 | SEM | 00:37:56 | 12 |
27 | BODIOU | DAVID | 1898 | V1M | 00:38:09 | 5 |
28 | LE BOLLOCH | nicolas | 1402 | V1M | 00:38:27 | 6 |
29 | LECOQ | alain | 1143 | V1M | 00:38:29 | 7 |
30 | LE TIEC | SAMUEL | 1700 | SEM | 00:38:43 | 13 |
31 | JANICOT | Christophe | 1109 | SEM | 00:38:53 | 14 |
32 | DELORME | PASCAL | 1953 | V1M | 00:39:01 | 8 |
33 | LE ROUX | VINCENT | 1683 | SEM | 00:39:10 | 15 |
34 | MENEZ | Jean-Baptiste | 1846 | SEM | 00:39:17 | 16 |
35 | DE LA PALLI | Maxime | 1757 | SEM | 00:39:22 | 17 |
36 | LE TURDU | Jeremy | 1524 | ESM | 00:39:23 | 2 |
37 | LE BRIAND | Anthony | 1278 | SEM | 00:39:27 | 18 |
38 | MATHIAUD | AYMERIC | 1626 | SEM | 00:39:33 | 19 |
39 | ETIEN | Eric | 1574 | V1M | 00:39:41 | 9 |
40 | ORME | Corentin | 1981 | SEM | 00:39:46 | 20 |
41 | LE GUILLOUX | Romain | 1297 | SEM | 00:39:59 | 21 |
42 | DE LA METTRIE | Aude | 1418 | SEF | 00:40:19 | 1 |
43 | HENRY | PHILIPPE | 1477 | V1M | 00:40:20 | 10 |
44 | VAUTEY | clement | 1852 | ESM | 00:40:23 | 3 |
45 | SCOLAN | marc | 1856 | V1M | 00:40:26 | 11 |
46 | JOURDRIN | raphaelle | 1959 | SEF | 00:40:27 | 2 |
47 | COEFF | Pierre | 1334 | ESM | 00:40:34 | 4 |
48 | LE FOLL | Mathieu | 1977 | SEM | 00:40:35 | 22 |
49 | COEFF | Jean Claude | 1412 | V2M | 00:40:39 | 3 |
50 | LE CAER | Fran?ois | 1536 | SEM | 00:40:54 | 23 |
51 | GUENNEC | Jean-Christophe | 1592 | V1M | 00:40:56 | 12 |
52 | RAEPSAET | DIDIER | 1188 | V2M | 00:41:14 | 4 |
53 | ALLAIN | Regis | 1884 | SEM | 00:41:19 | 24 |
54 | HAMON | Kevin | 1375 | SEM | 00:41:20 | 25 |
55 | LE GLEAU | GAELLE | 1472 | SEF | 00:41:20 | 3 |
56 | STEPHAN | Fabien | 1530 | SEM | 00:41:22 | 26 |
57 | ARZUL | BERTRAND | 1424 | SEM | 00:41:24 | 27 |
58 | DANGLE | Fabien | 1696 | SEM | 00:41:26 | 28 |
59 | VIALAT | Florian | 1730 | CAM | 00:41:26 | 4 |
60 | LE NAY | Cyril | 1158 | SEM | 00:41:26 | 29 |
61 | HELLIO | Jean-Pierre | 1693 | V3M | 00:41:26 | 1 |
62 | ALEXANDRE | Etienne | 1723 | JUM | 00:41:29 | 5 |
63 | MENOU | REMI | 1938 | V3M | 00:41:30 | 2 |
64 | KERIVEN | Etienne | 1124 | ESM | 00:41:47 | 5 |
65 | MERRER | Mederic | 1374 | SEM | 00:41:51 | 30 |
66 | WETZEL | MATTHIEU | 1936 | SEM | 00:41:57 | 31 |
67 | OLLIVIER | VINCENT | 1248 | SEM | 00:42:03 | 32 |
68 | WETZEL | Adrien | 1911 | SEM | 00:42:04 | 33 |
69 | CHOQUER TREMEL | Linda | 1719 | SEF | 00:42:08 | 4 |
70 | GODEAU | MICHEL | 1684 | V2M | 00:42:08 | 5 |
71 | LEBIEZ | BENOIT | 1496 | SEM | 00:42:20 | 34 |
72 | LE ROY | Claudine | 1290 | V2F | 00:42:21 | 1 |
73 | LE MENE | Johann | 1966 | SEM | 00:42:26 | 35 |
74 | MAROS | Tugdual | 1642 | SEM | 00:42:32 | 36 |
75 | LE MEST | alexandre | 1439 | SEM | 00:42:40 | 37 |
76 | MARZIN | Georges | 1411 | V3M | 00:42:41 | 3 |
77 | LE BRIS | YVON | 1457 | V2M | 00:43:07 | 6 |
78 | LE JANNOU | Ronan | 1895 | CAM | 00:43:09 | 5 |
79 | TANGUY | Nicolas | 1807 | SEM | 00:43:10 | 38 |
80 | BOUDET | STEPHANE | 1613 | V1M | 00:43:11 | 13 |
81 | ROUZIC | Mathieu | 1400 | SEM | 00:43:13 | 39 |
82 | DELAMARCHE | VIRGINIE | 1774 | V1M | 00:43:14 | 14 |
83 | LE VAILLANT | Kevin | 1915 | SEM | 00:43:15 | 40 |
84 | GELARD | Jacques | 1611 | V1M | 00:43:19 | 15 |
85 | PAGE | celine | 1117 | SEF | 00:43:26 | 5 |
86 | GROT | Gurvan | 1554 | SEM | 00:43:37 | 41 |
87 | BODEVEUR | David | 1666 | V1M | 00:43:39 | 16 |
88 | LESSARD | Mathieu | 1586 | SEM | 00:43:44 | 42 |
89 | ANGLAIS | Michel | 1162 | V3M | 00:43:51 | 4 |
90 | LE BONNIEC | Alain | 1324 | V3M | 00:43:57 | 5 |
91 | GRALL | CHRISTIAN | 1198 | V2M | 00:43:59 | 7 |
92 | ROUXEL | ALEXANDRE | 1254 | SEM | 00:44:01 | 43 |
93 | LE GORREC | PERRINE | 1924 | SEF | 00:44:05 | 6 |
94 | LE PARQUIER | CHRISTOPHE | 1935 | V1M | 00:44:05 | 17 |
95 | LE CALVEZ | ANTOINE | 1770 | ESM | 00:44:22 | 6 |
96 | OGER | SEBASTIEN | 1890 | SEM | 00:44:25 | 44 |
97 | ANTHOINE | Julien | 1549 | V1M | 00:44:26 | 18 |
98 | GEFFROY | David | 1391 | SEM | 00:44:38 | 45 |
99 | MOISAN | JONATHAN | 1186 | SEM | 00:44:40 | 46 |
100 | GALLAND | Olivier | 1310 | SEM | 00:44:43 | 47 |
101 | LE ROY | Francois | 1447 | CAM | 00:44:48 | 6 |
102 | FALHON | Jerome | 1212 | SEM | 00:44:55 | 48 |
103 | LUCAS | Regis | 1142 | SEM | 00:44:55 | 49 |
104 | LE BRAS | PATRICE | 1410 | V2M | 00:44:56 | 8 |
105 | OLLIVIER | HERVE | 1834 | V1M | 00:45:05 | 19 |
106 | JOURDRIN | gaetane | 1539 | SEF | 00:45:07 | 7 |
107 | PONCET | Benoit | 1842 | SEM | 00:45:07 | 50 |
108 | ROLLAND | johan | 1151 | V1M | 00:45:13 | 20 |
109 | RIVOALLAN | DAVID | 1808 | V1M | 00:45:13 | 21 |
110 | LANDOAS | Tristan | 1634 | CAM | 00:45:14 | 7 |
111 | PENNEC | Sebastien | 1122 | V1M | 00:45:17 | 22 |
112 | LE BARS | Gaetan | 1204 | SEM | 00:45:21 | 51 |
113 | TREDAN | Gilles | 1863 | V1M | 00:45:23 | 23 |
114 | PHILIPPE | Pierre | 1169 | V2M | 00:45:23 | 9 |
115 | LE ROUX | YANNICK | 1685 | SEM | 00:45:24 | 52 |
116 | LANDURE | GERARD | 1701 | V2M | 00:45:25 | 10 |
117 | QUEMENEUR | Sebastien | 1152 | V1M | 00:45:26 | 24 |
118 | ARZUL | Ludovic | 1843 | SEM | 00:45:29 | 53 |
119 | RIAULT | GURVAN | 1157 | SEM | 00:45:29 | 54 |
120 | FOULER | Thierry | 1681 | V2M | 00:45:30 | 11 |
121 | GOUSSET | Lionel | 1239 | V2M | 00:45:30 | 12 |
122 | LE MEUR | JEAN FRANCOIS | 1434 | V2M | 00:45:32 | 13 |
123 | BOUSTOULLER | Tom | 1713 | CAM | 00:45:34 | 8 |
124 | LEBIEZ | REMI | 1497 | SEM | 00:45:37 | 55 |
125 | HOURMANT | Yann | 1679 | SEM | 00:45:38 | 56 |
126 | PILORGET | Gael | 1335 | V1M | 00:45:40 | 25 |
127 | BRISTIEL | Christophe | 1460 | V2M | 00:45:42 | 14 |
128 | LEBIEZ | XAVIER | 1498 | SEM | 00:45:42 | 57 |
129 | BERGER | NICOLAS | 1368 | SEM | 00:45:43 | 58 |
130 | HAYS | Capucine | 1383 | ESF | 00:45:45 | 1 |
131 | THOMAZIC | OLIVIER | 1178 | V1M | 00:45:46 | 26 |
132 | POULAIN | laurent | 1114 | V1M | 00:45:51 | 27 |
133 | LE ROLLAND | Damien | 1818 | SEM | 00:45:51 | 59 |
134 | LOUIS | Pascal | 1737 | SEM | 00:45:54 | 60 |
135 | VETEL | Nicolas | 1763 | SEM | 00:45:56 | 61 |
136 | GROUAZEL | DAVID | 1721 | V1M | 00:45:57 | 28 |
137 | SALUDEN | Pierre | 1563 | JUM | 00:46:03 | 6 |
138 | LE MARTRET | Gael | 1118 | SEM | 00:46:07 | 62 |
139 | PREVOTEAU | Yves | 1720 | V2M | 00:46:09 | 15 |
140 | CANIVENC | ERIC | 1560 | V2M | 00:46:15 | 16 |
141 | LAHELLEC | tangi | 1509 | SEM | 00:46:18 | 63 |
142 | JAOUANET | Cedric | 1105 | SEM | 00:46:22 | 64 |
143 | DAGORN | Jerome | 1897 | V1M | 00:46:30 | 29 |
144 | CHOQUER | Jean-Marie | 1386 | SEM | 00:46:35 | 65 |
145 | COLLETTE | Thierry | 1922 | SEM | 00:46:37 | 66 |
146 | GAUTHIER | FLORIAN | 1508 | ESM | 00:46:43 | 7 |
147 | LE BIHAN | Clement | 1591 | ESM | 00:46:44 | 8 |
148 | DUTERTRE | Thibaut | 1353 | SEM | 00:46:45 | 67 |
149 | LE CLEZIO | daniel | 1588 | V1M | 00:46:47 | 30 |
150 | LE TOULOUZAN | Christophe | 1800 | V1M | 00:46:50 | 31 |
151 | RAOUL | Yoann | 1971 | SEM | 00:46:52 | 68 |
152 | JOUSSE | Christopher | 1758 | SEM | 00:46:55 | 69 |
153 | LEBORGNE | pierre | 1540 | SEM | 00:46:56 | 70 |
154 | RIOU | Sullivan | 1593 | SEM | 00:47:01 | 71 |
155 | CARO | Christophe | 1172 | V1M | 00:47:08 | 32 |
156 | LE BONNIEC | Jean-Michel | 1336 | V2M | 00:47:11 | 17 |
157 | ABGRALL | Mathieu | 1573 | CAM | 00:47:13 | 9 |
158 | LE GUEN | Eflamm | 1483 | CAM | 00:47:14 | 10 |
159 | COIFFARD | Simon | 1845 | SEM | 00:47:15 | 72 |
160 | MOURIERE | Antoine | 1648 | SEM | 00:47:24 | 73 |
161 | DAOUGABEL | Benoit | 1138 | SEM | 00:47:29 | 74 |
162 | TURBIAUX | Martial | 1325 | SEM | 00:47:31 | 75 |
163 | DJAFER | Malik | 1867 | SEM | 00:47:34 | 76 |
164 | GUILLOU | Stephane | 1779 | V1M | 00:47:34 | 33 |
165 | BIARD | Philippe | 1864 | V2M | 00:47:39 | 18 |
166 | LE GOFF | JEAN-PIERRE | 1505 | V3M | 00:47:42 | 6 |
167 | LE HERV | Quentin | 1965 | SEM | 00:47:43 | 77 |
168 | TUGDUAL | Eric | 1735 | V2M | 00:47:43 | 19 |
169 | BONNET | Thomas | 1567 | SEM | 00:47:45 | 78 |
170 | ADES | philippe | 1150 | V1M | 00:47:48 | 34 |
171 | L HAVEANT | MATTHIAS | 1205 | SEM | 00:47:50 | 79 |
172 | CARO | Samy | 1603 | SEM | 00:47:52 | 80 |
173 | GIORGIOS | Thomas | 1228 | CAM | 00:47:52 | 11 |
174 | CASTRO | David | 1564 | SEM | 00:47:52 | 81 |
175 | LE GOUX | Jean-Marie | 1964 | SEM | 00:47:56 | 82 |
176 | LE GOFFIC | gaetan | 1599 | SEM | 00:47:59 | 83 |
177 | THORAVAL-MAZEO | FRANCOIS | 1137 | V2M | 00:48:03 | 20 |
178 | BERNARD | Christophe | 1792 | SEM | 00:48:05 | 84 |
179 | POIRIER | Cedric | 1413 | SEM | 00:48:10 | 85 |
180 | RIOU | Louis | 1799 | V1M | 00:48:13 | 35 |
181 | HUBERT | roger | 1762 | V1M | 00:48:16 | 36 |
182 | MOURIERE | YVES-ROGER | 1678 | V2M | 00:48:16 | 21 |
183 | LE CAROU | Maxime | 1732 | SEM | 00:48:21 | 86 |
184 | CHRETIEN | Simon | 1677 | ESM | 00:48:24 | 9 |
185 | DUPUIS | Laurent | 1716 | SEM | 00:48:25 | 87 |
186 | AMIOT | Antonin | 1761 | ESM | 00:48:27 | 10 |
187 | BLONDEAU | GUY | 1899 | V3M | 00:48:30 | 7 |
188 | MUZELLEC | Julien | 1406 | SEM | 00:48:41 | 88 |
189 | TIRCOT | angeline | 1660 | SEF | 00:48:44 | 8 |
190 | LE CHEVALIER | JEAN LOUIS | 1471 | V1M | 00:48:44 | 37 |
191 | ETIENNE | Pierre Emmanuel | 1286 | SEM | 00:48:45 | 89 |
192 | PRIGENT | Damien | 1506 | SEM | 00:48:47 | 90 |
193 | LE BRIS | Vincent | 1458 | CAM | 00:48:47 | 12 |
194 | RIBAUT | Matthieu | 1338 | SEM | 00:48:48 | 91 |
195 | LESENNE | JACQUES | 1384 | V2M | 00:48:48 | 22 |
196 | MENGER | Luc | 1173 | V3M | 00:48:52 | 8 |
197 | LE MENER | francoise | 1788 | V1F | 00:48:54 | 1 |
198 | ROUXEL | Bernard | 1772 | V2M | 00:48:55 | 23 |
199 | OLLIVE | Patrice | 1396 | V2M | 00:48:56 | 24 |
200 | GRENU | Thomas | 1211 | SEM | 00:49:00 | 92 |
201 | MENOU | Fr?d?ric | 1854 | SEM | 00:49:00 | 93 |
202 | VIGNEAU | KARL | 1925 | SEM | 00:49:01 | 94 |
203 | LEYZOUR | ALEXANDRA | 1466 | SEF | 00:49:05 | 9 |
204 | LEYZOUR | FREDERIC | 1699 | SEM | 00:49:14 | 95 |
205 | LE PENNEC | Cathy | 1745 | V1F | 00:49:17 | 2 |
206 | SIMON | Andre | 1465 | V3M | 00:49:17 | 9 |
207 | LE HERVE | THOMAS | 1780 | SEM | 00:49:18 | 96 |
208 | BOHEC | Sebastien | 1257 | SEM | 00:49:19 | 97 |
209 | CARDUNER | Sylvain | 1596 | SEM | 00:49:21 | 98 |
210 | LE DROUGMAGUET | anthony | 1617 | SEM | 00:49:21 | 99 |
211 | DANNION | Amelie | 1921 | SEF | 00:49:22 | 10 |
212 | LE CORRE | EMILIE | 1961 | SEF | 00:49:25 | 11 |
213 | CHASSETUILLIER | Tom | 1519 | CAM | 00:49:25 | 13 |
214 | SAVOUREUX | Ronan | 1236 | V1M | 00:49:27 | 38 |
215 | ECHEVEST | Amelie | 1601 | JUF | 00:49:28 | 1 |
216 | LE GALL | CHRISTOPHE | 1754 | V1M | 00:49:28 | 39 |
217 | GIORGIOS | Patrice | 1227 | V1M | 00:49:30 | 40 |
218 | COUVREUR | Gregory | 1291 | V1M | 00:49:31 | 41 |
219 | LOJOU | Isabelle | 1318 | V1F | 00:49:34 | 3 |
220 | SIMON | Cyril | 1769 | SEM | 00:49:36 | 100 |
221 | CARDUNER | Nicolas | 1894 | SEM | 00:49:36 | 101 |
222 | JOMIER | Anaelle | 1690 | CAF | 00:49:39 | 1 |
223 | ISAAC | Yves | 1561 | V1M | 00:49:42 | 42 |
224 | BARBOTIN | Mickael | 1605 | SEM | 00:49:42 | 102 |
225 | LISSILLOUR | Pierre-Luc | 1578 | SEM | 00:49:42 | 103 |
226 | GODE | Jerome | 1901 | SEM | 00:49:44 | 104 |
227 | TANGUY | Kevin | 1528 | SEM | 00:49:44 | 105 |
228 | LEPROUST | Patrice | 1632 | V2M | 00:49:46 | 25 |
229 | DELISLE | Sebastien | 1838 | SEM | 00:49:50 | 106 |
230 | MENGUY | Stephane | 1408 | V1M | 00:49:51 | 43 |
231 | DELETAIN | CARINE | 1537 | V1F | 00:49:52 | 4 |
232 | LE GROS | Benoit | 1436 | SEM | 00:49:56 | 107 |
233 | LESSARD | daniel | 1259 | V2M | 00:49:56 | 26 |
234 | LEHERPEUR | Julien | 1438 | SEM | 00:49:58 | 108 |
235 | VEILLARD | Yann | 1760 | SEM | 00:50:00 | 109 |
236 | PORTE | Bastien | 1731 | SEM | 00:50:00 | 110 |
237 | GUERNION | NATHALIE | 1255 | V1F | 00:50:03 | 5 |
238 | LAROCHE | Dominique | 1218 | SEM | 00:50:04 | 111 |
239 | ROUDOT | Lionel | 1947 | V1M | 00:50:05 | 44 |
240 | LE GORREC | ERWOAN | 1782 | V2M | 00:50:05 | 27 |
241 | ALLET | Quentin | 1637 | SEM | 00:50:06 | 112 |
242 | GUYOMARD | MATHIEU | 1729 | SEM | 00:50:06 | 113 |
243 | LE MEUR | Joel | 1896 | V2M | 00:50:08 | 28 |
244 | ?Dossard | #860 | 860 | SEM | 00:50:11 | 114 |
245 | L'HEVEDER | herve | 1217 | V1M | 00:50:11 | 45 |
246 | OLLIVIER | Maurice | 1622 | V2M | 00:50:12 | 29 |
247 | TERRIEN | alizee | 1647 | SEF | 00:50:16 | 12 |
248 | CHOUPEAUX | Steven | 1862 | SEM | 00:50:24 | 115 |
249 | DAGORNE | Camille | 1102 | SEF | 00:50:26 | 13 |
250 | GOREGUES | Regis | 1675 | SEM | 00:50:29 | 116 |
251 | LE CADELEC | STEPHANE | 1669 | SEM | 00:50:29 | 117 |
252 | GUYOMARD | Laurent | 1957 | SEM | 00:50:29 | 118 |
253 | KEREMPICHON | Franck | 1903 | SEM | 00:50:30 | 119 |
254 | BOURNY | Matthieu | 1215 | SEM | 00:50:31 | 120 |
255 | LE GOFF | thibaut | 1594 | SEM | 00:50:31 | 121 |
256 | MESTRIC | CELINE | 1513 | SEF | 00:50:32 | 14 |
257 | PARIS | alain | 1296 | V3M | 00:50:36 | 10 |
258 | DAVID | DIDIER | 1631 | V2M | 00:50:39 | 30 |
259 | FERRAND | Gwen | 1883 | V1M | 00:50:40 | 46 |
260 | DIAZ | BASTIEN | 1486 | ESM | 00:50:40 | 11 |
261 | MAURAS | Christophe | 1704 | SEM | 00:50:45 | 122 |
262 | GAYIC | Yvon | 1570 | V3M | 00:50:45 | 11 |
263 | HOWE | Ofelia | 1161 | SEF | 00:50:49 | 15 |
264 | CORFEC | JULIEN | 1606 | SEM | 00:50:50 | 123 |
265 | LASSAUX | JULIEN | 1739 | SEM | 00:51:04 | 124 |
266 | LE MEUR | FABIENNE | 1706 | V1F | 00:51:05 | 6 |
267 | LUCAS | HENRI | 1654 | V3M | 00:51:06 | 12 |
268 | DIALLO | Souliman | 1682 | SEM | 00:51:09 | 125 |
269 | WETZEL | DIDIER | 1910 | V2M | 00:51:10 | 31 |
270 | LE GAL | Pierre | 1811 | JUM | 00:51:12 | 7 |
271 | JOUAN | Cyril | 1958 | SEM | 00:51:13 | 126 |
272 | GOREGUES | KARINE | 1668 | SEF | 00:51:15 | 16 |
273 | ROSEO | Arnaud | 1249 | SEM | 00:51:16 | 127 |
274 | LE GLEUT | Mathieu | 1516 | SEM | 00:51:17 | 128 |
275 | LISSILLOUR | DAVID | 1650 | V1M | 00:51:18 | 47 |
276 | LE GUILLOUZIC | PHILIPPE | 1741 | V2M | 00:51:18 | 32 |
277 | ETIENNE | CATHERINE | 1313 | V2F | 00:51:19 | 2 |
278 | ROZAY | Michel | 1832 | V3M | 00:51:19 | 13 |
279 | NEDELEC | MICHEL | 1744 | V3M | 00:51:21 | 14 |
280 | RAOUL | nicolas | 1972 | SEM | 00:51:23 | 129 |
281 | HENRY | Jean | 1928 | V4M | 00:51:25 | 1 |
282 | KERAMBRUN | Yann | 1848 | V1M | 00:51:26 | 48 |
283 | RUELLO | Clement | 1920 | SEM | 00:51:29 | 130 |
284 | INTEM | CHRISTINE | 1282 | V2F | 00:51:32 | 3 |
285 | GUERVILLY | David | 1784 | SEM | 00:51:35 | 131 |
286 | LE ROUX | Francois | 1210 | V2M | 00:51:42 | 33 |
287 | BON | Nicolas | 1624 | SEM | 00:51:45 | 132 |
288 | LE BOUGEANT | Gilles | 1734 | SEM | 00:51:45 | 133 |
289 | JAFFRE | STEPHANE | 1363 | V1M | 00:51:48 | 49 |
290 | LEHERPEUR | Marie | 1437 | SEF | 00:51:51 | 17 |
291 | LE MEUR | Sandra | 1711 | V1F | 00:51:54 | 7 |
292 | OFFRET | eric | 1316 | V1M | 00:51:55 | 50 |
293 | PENNEC | Ludovic | 1347 | SEM | 00:51:57 | 134 |
294 | LE CAM | Guillaume | 1829 | SEM | 00:51:58 | 135 |
295 | LE GALL | Benoit | 1130 | V1M | 00:51:59 | 51 |
296 | MOIGNE | Solange | 1171 | V1F | 00:51:59 | 8 |
297 | GEFFROY | RONAN | 1222 | SEM | 00:52:10 | 136 |
298 | POSTIC | GILLES | 1688 | V2M | 00:52:15 | 34 |
299 | LANDURE-MERLE | CHRISTINE | 1702 | V2F | 00:52:17 | 4 |
300 | LE SAUX | OLIVIER | 1350 | V1M | 00:52:17 | 52 |
301 | GEFFROY | Solene | 1868 | ESF | 00:52:17 | 2 |
302 | GEFFROY | Pascal | 1847 | V2M | 00:52:18 | 35 |
303 | LE JAOUAN | GAELLE | 1708 | CAF | 00:52:19 | 2 |
304 | SAMSON | PADRIG | 1597 | SEM | 00:52:20 | 137 |
305 | TANGUY | Bruno | 1288 | V2M | 00:52:21 | 36 |
306 | KERGREIS | CLAUDE | 1133 | V3M | 00:52:24 | 15 |
307 | LEBIEZ | ERIC | 1499 | V2M | 00:52:26 | 37 |
308 | HUILLERY | Marion | 1395 | SEF | 00:52:28 | 18 |
309 | CADIOU | Yann | 1725 | V1M | 00:52:30 | 53 |
310 | BOHEC | Aurelie | 1256 | SEF | 00:52:30 | 19 |
311 | DESBOIS | HUBERT | 1698 | V3M | 00:52:32 | 16 |
312 | DESERT | Daniele | 1525 | V2F | 00:52:35 | 5 |
313 | HERVE | Claude | 1581 | V1M | 00:52:35 | 54 |
314 | COATANHAY | JOSEPH | 1453 | V2M | 00:52:37 | 38 |
315 | LE ROLLAND | PIERRE YVES | 1223 | V1M | 00:52:38 | 55 |
316 | TROADEC | YVON | 1641 | V3M | 00:52:41 | 17 |
317 | DERRIEN | Eric | 1717 | V2M | 00:52:44 | 39 |
318 | KERAVEC | Jean-Luc | 1503 | V2M | 00:52:44 | 40 |
319 | LETOURMY | JEAN-MICHEL | 1620 | V2M | 00:52:47 | 41 |
320 | VINCENT | Emilie | 1456 | CAF | 00:52:47 | 3 |
321 | FERREIRA-GONES | Aurelio | 1722 | V2M | 00:52:47 | 42 |
322 | AVIS | Emmanuelle | 1451 | SEF | 00:52:49 | 20 |
323 | LE BAIL | FRANCOIS | 1500 | V3M | 00:52:51 | 18 |
324 | LE SAINT | gerard | 1824 | V3M | 00:52:53 | 19 |
325 | PENNEC | Jerome | 1858 | SEM | 00:52:55 | 138 |
326 | RAULT | Christophe | 1946 | SEM | 00:53:01 | 139 |
327 | LE MORVAN LEBOSSE | Claudine | 1967 | V2F | 00:53:01 | 6 |
328 | LEBOSS | Laurent | 1969 | V2M | 00:53:01 | 43 |
329 | LECUYER | Yannick | 1314 | V2M | 00:53:03 | 44 |
330 | GILLET | Sylvie | 1738 | V2F | 00:53:06 | 7 |
331 | SCRUIGNEC | Veronique | 1900 | V1F | 00:53:06 | 9 |
332 | BERGER | Marie Christine | 1370 | V2F | 00:53:07 | 8 |
333 | COCHENNEC | Ewen | 1619 | SEM | 00:53:08 | 140 |
334 | SALICE | Gino | 1535 | V1M | 00:53:10 | 56 |
335 | BRAULT | Eric | 1875 | V2M | 00:53:11 | 45 |
336 | MAINGE | Alain | 1914 | V2M | 00:53:12 | 46 |
337 | DE NAVACELLE | GUILLAUME | 1615 | SEM | 00:53:12 | 141 |
338 | BEGAUD | Laurie | 1728 | SEF | 00:53:12 | 21 |
339 | DENMAT | PASCAL | 1557 | V2M | 00:53:13 | 47 |
340 | SENEZ | David | 1433 | SEM | 00:53:13 | 142 |
341 | MORVAN | Fabienne | 1298 | SEF | 00:53:13 | 22 |
342 | TURUBAN | David | 1312 | SEM | 00:53:17 | 143 |
343 | SCOLAN | Guy | 1441 | V3M | 00:53:21 | 20 |
344 | LE GORREC | FRANCOISE | 1781 | V2F | 00:53:21 | 9 |
345 | BOUDET | ANNE | 1950 | SEF | 00:53:22 | 23 |
346 | BOUREL | LAURENT | 1531 | V1M | 00:53:24 | 57 |
347 | GARANCHER | Celine | 1234 | SEF | 00:53:25 | 24 |
348 | GARANCHER | Jean-Marie | 1233 | SEM | 00:53:25 | 144 |
349 | LE GOFF | mikael | 1933 | V1M | 00:53:28 | 58 |
350 | CARTERON | GILLES | 1250 | V2M | 00:53:35 | 48 |
351 | LE TROADEC | Christophe | 1649 | SEM | 00:53:36 | 145 |
352 | LINTANFF | Bernard | 1469 | V3M | 00:53:41 | 21 |
353 | PREVOT | Kevin | 1303 | SEM | 00:53:42 | 146 |
354 | GEFFROY | CLAUDIE | 1307 | SEF | 00:53:45 | 25 |
355 | GOASDOUE | Louis | 1820 | V3M | 00:53:46 | 22 |
356 | BLONDIN | Vincent | 1464 | SEM | 00:53:50 | 147 |
357 | SALAUN | GILDAS | 1493 | V2M | 00:53:51 | 49 |
358 | BERNABLE | Claude | 1823 | V2M | 00:53:52 | 50 |
359 | LE SAUX | RENAN | 1351 | CAM | 00:53:52 | 14 |
360 | LE PAPE | Eric | 1835 | SEM | 00:53:55 | 148 |
361 | LE GUELLEC | thomas | 1207 | ESM | 00:54:00 | 12 |
362 | LE ROUX | Yvon | 1283 | V4M | 00:54:02 | 2 |
363 | D HEM | ERIC | 1175 | V1M | 00:54:03 | 59 |
364 | LE ROUX | DELPHINE | 1420 | SEF | 00:54:05 | 26 |
365 | COCHENNEC | JACQUES | 1294 | V2M | 00:54:05 | 51 |
366 | LONCLE | STEPHANIE | 1657 | SEF | 00:54:08 | 27 |
