10km 2018
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | Temps | Pl Cat |
1 | 1813 | LE GALL | Olivier | SH | 00:33:58 | 1 |
2 | 1700 | LE PALUD | Francois | SH | 00:34:18 | 2 |
3 | 1733 | THOMAS | Yves | SH | 00:34:40 | 3 |
4 | 1734 | EUDES | Baptiste | EH | 00:34:49 | 1 |
5 | 1517 | HERISSON | Francois | SH | 00:34:50 | 4 |
6 | 1731 | LE VAILLANT | Anthony | SH | 00:35:38 | 5 |
7 | 1421 | DETANTE | Adrien | SH | 00:36:16 | 6 |
8 | 1821 | LEBRETON | Arnaud | VH1 | 00:36:31 | 1 |
9 | 1532 | LE ROUX | Vincent | SH | 00:37:03 | 7 |
10 | 1721 | MOSSER | Lucas | SH | 00:37:35 | 8 |
11 | 1571 | LE BUAN | Renaud | SH | 00:37:40 | 9 |
12 | 1335 | SUSS | Nicolas | SH | 00:37:43 | 10 |
13 | 1852 | PRIGENT | Francois-Xavier | CH | 00:37:46 | 1 |
14 | 1577 | BERNARD | Jean-rene | VH2 | 00:37:53 | 1 |
15 | 1359 | PORTENEUVE | Tom | CH | 00:38:04 | 2 |
16 | 1249 | BASSET | Pascal | VH1 | 00:38:25 | 2 |
17 | 1495 | LE GLEAU | Gaelle | SF | 00:38:27 | 1 |
18 | 1218 | LE TIEC | Samuel | SH | 00:39:28 | 11 |
19 | 1326 | LE VELLY | Fabrice | VH1 | 00:39:33 | 3 |
20 | 1842 | LEROUX | Claude | VH2 | 00:39:46 | 2 |
21 | 1729 | JAUME | Mathis | CH | 00:39:48 | 3 |
22 | 1912 | LE BRIS | Jacques | VH1 | 00:39:53 | 4 |
23 | 1722 | CARLIER | Cedric | VH1 | 00:39:58 | 5 |
24 | 1840 | GUINARD | ROMAIN | SH | 00:40:12 | 12 |
25 | 1482 | STEPHAN | Yoann | SH | 00:40:14 | 13 |
26 | 1312 | DAUPHIN | Alan | SH | 00:40:15 | 14 |
27 | 1537 | PENVEN | Thomas | EH | 00:40:17 | 2 |
28 | 1315 | FOUGERON | Quentin | JH | 00:40:17 | 1 |
29 | 1774 | DERAME | Eric | VH1 | 00:40:18 | 6 |
30 | 1581 | VERDURE | Annie | VF1 | 00:40:22 | 1 |
31 | 1900 | LE QUERE | Anne-lise | SF | 00:40:29 | 2 |
32 | 1835 | LEC'HVIEN | BENOIT | SH | 00:40:35 | 15 |
33 | 1163 | LE GUILLOUX | Marine | SF | 00:40:46 | 3 |
34 | 1916 | LE MASSON | Ewan | SH | 00:40:49 | 16 |
35 | 1923 | THOS | Remi | SH | 00:40:55 | 17 |
36 | 1431 | MENOU | Remy | VH3 | 00:41:02 | 1 |
37 | 1439 | MORVAN | Thomas | EH | 00:41:05 | 3 |
38 | 1715 | JAUME | Clement | EH | 00:41:06 | 4 |
39 | 1541 | LEBOSSE | Laurent | VH2 | 00:41:28 | 3 |
40 | 1844 | DELAUNAY | Patrick | VH2 | 00:41:36 | 4 |
41 | 1332 | PLANTIER | Lucas | SH | 00:41:40 | 18 |
42 | 1804 | BODIOU | David | VH1 | 00:41:44 | 7 |
43 | 1357 | BOUDEAU | Eric | VH2 | 00:41:54 | 5 |
44 | 1627 | WETZEL | Adrien | SH | 00:42:08 | 19 |
45 | 1187 | MORICE | Franck | VH1 | 00:42:16 | 8 |
46 | 1642 | BOUSSAND | Maxime | SH | 00:42:17 | 20 |
47 | 1224 | COCAIGN | Fabien | VH1 | 00:42:19 | 9 |
48 | 1608 | GEFFROY | Sylvain | VH2 | 00:42:19 | 6 |
49 | 1543 | LE CARDINAL | Nicolas | VH1 | 00:42:20 | 10 |
50 | 1644 | REMISSE | Rodrigue | VH1 | 00:42:23 | 11 |
51 | 1570 | LE ROUX | Jerome | SH | 00:42:31 | 21 |
52 | 1259 | LE GALLOU | Ludovic | SH | 00:42:40 | 22 |
53 | 1814 | DAMEN | Remi | SH | 00:42:41 | 23 |
54 | 1313 | ELLIEN | Anthony | SH | 00:42:44 | 24 |
55 | 1728 | JAUME | Didier | VH1 | 00:42:46 | 12 |
56 | 1565 | LOSSOUARN | John | VH1 | 00:42:47 | 13 |
57 | 1544 | PLU | Loic | JH | 00:42:59 | 2 |
58 | 1769 | LAOT | Etienne | CH | 00:43:02 | 4 |
59 | 1555 | TOERAMANA | Sylvano | SH | 00:43:03 | 25 |
60 | 1440 | LESSARD | Daniel | VH3 | 00:43:06 | 2 |
61 | 1684 | VINCENT | Eliott | EH | 00:43:09 | 5 |
62 | 1418 | MERLUS | Sylvain | VH1 | 00:43:15 | 14 |
63 | 1190 | PHILIPPE | Pierre | VH2 | 00:43:17 | 7 |
64 | 1103 | ROUZIC | Mathieu | SH | 00:43:23 | 26 |
65 | 1466 | RAEPSAET | Didier | VH3 | 00:43:28 | 3 |
66 | 1602 | PAYEN | Charlotte | SF | 00:43:34 | 4 |
67 | 1521 | LE RAZAVET | Gilles | SH | 00:43:36 | 27 |
68 | 1853 | FOURNET | Guirec | SH | 00:43:49 | 28 |
69 | 1851 | LE GOFF | Edouard | SH | 00:43:52 | 29 |
70 | 1762 | LE HUEROU | Emmanuel | VH1 | 00:43:55 | 15 |
71 | 1802 | LAURENT | Frederic | VH1 | 00:43:57 | 16 |
72 | 1385 | CHERON | Eric | VH2 | 00:44:01 | 8 |
73 | 1587 | FONSECA | Franck | SH | 00:44:02 | 30 |
74 | 1368 | LE SAUX | Gilbert | VH3 | 00:44:05 | 4 |
75 | 1407 | ALEXANDRE | Bastian | EH | 00:44:12 | 6 |
76 | 1720 | BURLET | Nicolas | SH | 00:44:22 | 31 |
77 | 1908 | GEFFROY | Jacques | VH1 | 00:44:22 | 17 |
78 | 1694 | SAMSON | Padrig | VH1 | 00:44:24 | 18 |
79 | 1453 | BERTHELOT | Jerome | SH | 00:44:26 | 32 |
80 | 1139 | BERTHOU | Pierre | SH | 00:44:29 | 33 |
81 | 1730 | JAUME | Nathalie | VF1 | 00:44:30 | 2 |
82 | 1808 | GUEVEL | Philippe | VH1 | 00:44:31 | 19 |
83 | 1714 | TANGUY | David | SH | 00:44:32 | 34 |
84 | 1914 | LE BRIS | Vincent | JH | 00:44:34 | 3 |
85 | 1121 | BRISION | Stephane | VH2 | 00:44:35 | 9 |
86 | 1371 | LE CHARPENTIER | Lionel | VH2 | 00:44:39 | 10 |
87 | 1314 | FAVRIE | Aliocha | SH | 00:44:45 | 35 |
88 | 1159 | HOUDOT | Daniel | VH3 | 00:44:50 | 5 |
89 | 1575 | DERRIEN | Bastien | JH | 00:44:58 | 4 |
90 | 1529 | COURTOIS | Achille | EH | 00:45:02 | 7 |
91 | 1822 | LE BRETON | Nathaie | VF1 | 00:45:03 | 3 |
92 | 1399 | ROPARS | Gaelig | EH | 00:45:18 | 8 |
93 | 1803 | LAURENT | Gwendal | CH | 00:45:30 | 5 |
94 | 1109 | PILORGET | Gael | VH2 | 00:45:30 | 11 |
95 | 1702 | GESTIN | Thibault | CH | 00:45:40 | 6 |
96 | 1746 | ROPARS | Gildas | VH1 | 00:45:42 | 20 |
97 | 1269 | THOS | Jrome | SH | 00:45:45 | 36 |
98 | 1248 | DUFORT | Arnaud | VH2 | 00:45:45 | 12 |
99 | 1452 | AUFFRAY | Jean-louis | VH3 | 00:45:50 | 6 |
100 | 1616 | FERROUILLAT | Jean-baptiste | CH | 00:45:56 | 7 |
101 | 1463 | CHESTALAIN | Arnaud | SH | 00:45:59 | 37 |
102 | 1626 | WETZEL | Matthieu | SH | 00:46:08 | 38 |
103 | 1296 | BERTHOU | Gilles | VH2 | 00:46:22 | 13 |
104 | 1546 | BOUSTOULLER | Tom | JH | 00:46:29 | 5 |
105 | 1379 | DRONIOU | Vincent | SH | 00:46:31 | 39 |
106 | 1457 | GARNIER | Francois | SH | 00:46:31 | 40 |
107 | 1168 | DUPUIS | William | SH | 00:46:34 | 41 |
108 | 1850 | BEGNEZ | Alexis | SH | 00:46:36 | 42 |
109 | 1576 | CROGUENNEC | Maxime | CH | 00:46:38 | 8 |
110 | 1780 | JAN | Emmanuel | VH1 | 00:46:39 | 21 |
111 | 1909 | GOUEZ | Bertrand | VH2 | 00:46:48 | 14 |
112 | 1810 | SOULIMAN | Matthieu | SH | 00:46:49 | 43 |
113 | 1342 | CARO | Christophe | VH1 | 00:46:51 | 22 |
114 | 1341 | LE GUEN | Benoit | SH | 00:46:53 | 44 |
115 | 1902 | BILLIOU | Christophe | VH1 | 00:46:53 | 23 |
116 | 1496 | SMITH | Corinne | JF | 00:46:54 | 1 |
117 | 1420 | GUERY | Alexis | SH | 00:46:54 | 45 |
118 | 1424 | LE GALL | Armel | SH | 00:46:57 | 46 |
119 | 1432 | ORHAN | Valerie | VF1 | 00:46:58 | 4 |
120 | 1209 | ARZUL | Bertrand | SH | 00:47:00 | 47 |
121 | 1408 | GODEAU | Michel | VH2 | 00:47:00 | 15 |
122 | 1924 | VENDROUX | Arnaud | SH | 00:47:01 | 48 |
123 | 1349 | BONIC | Brieuc | SH | 00:47:13 | 49 |
124 | 1226 | FUSELIER | Jean-baptiste | SH | 00:47:21 | 50 |
125 | 1415 | LANDAIS | Clement | EH | 00:47:28 | 9 |
126 | 1689 | JUHEL | Christophe | VH1 | 00:47:28 | 24 |
127 | 1493 | ALLANO | Isabelle | VF1 | 00:47:29 | 5 |
128 | 1606 | GAILLARD | Nans | CH | 00:47:35 | 9 |
129 | 1557 | LISSILLOUR | Owen | SH | 00:47:35 | 51 |
130 | 1140 | RENOUARD | Jeremy | SH | 00:47:36 | 52 |
131 | 1556 | LISSILLOUR | Floriant | SH | 00:47:37 | 53 |
132 | 1430 | LE BOULBIN | Virginie | SF | 00:47:39 | 5 |
133 | 1337 | THOS | Michel | VH2 | 00:47:44 | 16 |
134 | 1687 | LEBIEZ | Remi | SH | 00:47:52 | 54 |
135 | 1484 | LE LEVIER | Yoann | VH1 | 00:47:55 | 25 |
136 | 1406 | SALOU | Jean-patrick | SH | 00:47:57 | 55 |
137 | 1350 | RAOUL | Mickael | SH | 00:48:00 | 56 |
138 | 1588 | BOURDET | Isabelle | VF1 | 00:48:00 | 6 |
139 | 1710 | CORNET | Cedric | SH | 00:48:12 | 57 |
140 | 1383 | GUEGUEN | Clement | CH | 00:48:15 | 10 |
141 | 1732 | ROUXEL | Bernard | VH3 | 00:48:16 | 7 |
142 | 1126 | VARD | Florence | VF2 | 00:48:21 | 1 |
143 | 1232 | NAOUR | Fabrice | VH1 | 00:48:26 | 26 |
144 | 1586 | DOUARAN | Sebastien | VH1 | 00:48:27 | 27 |
145 | 1502 | QUINTIN | Jean philippe | SH | 00:48:30 | 58 |
146 | 1798 | SADOU | Mickael | VH1 | 00:48:32 | 28 |
147 | 1442 | MOUDEN | Gwendal | JH | 00:48:39 | 6 |
148 | 1387 | LE PAPE | Rachel | VF1 | 00:48:39 | 7 |
149 | 1425 | JEANJEAN | Emerik | VH1 | 00:48:39 | 29 |
150 | 1297 | LE BIHAN | Philippe | VH2 | 00:48:40 | 17 |
151 | 1647 | LE LIRZIN | Youen | SH | 00:48:45 | 59 |
152 | 1600 | HAO | Charles | CH | 00:48:50 | 11 |
153 | 1618 | FERROUILLAT | Olivier | VH1 | 00:48:51 | 30 |
154 | 1278 | LE CLEZIO | Daniel | VH2 | 00:48:55 | 18 |
155 | 1709 | CORNET | Cyril | SH | 00:48:57 | 60 |
156 | 1191 | LE NAY | Kevin | SH | 00:49:01 | 61 |
157 | 1761 | BIARD | Philippe | VH2 | 00:49:04 | 19 |
158 | 1512 | LE GOFFIC | Gaetan | SH | 00:49:15 | 62 |
159 | 1106 | POULAIN | Laurent | VH2 | 00:49:16 | 20 |
160 | 1599 | BOSSO | Thomas | SH | 00:49:18 | 63 |
161 | 1659 | ROZAY | Michel | VH4 | 00:49:22 | 1 |
162 | 1860 | THEPAULT | Justin | SH | 00:49:23 | 64 |
163 | 1175 | THIERY | Jean-luc | VH2 | 00:49:29 | 21 |
164 | 1331 | MOTTE | Mathieu | VH1 | 00:49:30 | 31 |
165 | 1372 | LUCAS | Regis | SH | 00:49:36 | 65 |
166 | 1836 | BRIAND | JEAN-CHRISTOPHE | SH | 00:49:38 | 66 |
167 | 1491 | JORAND | Cyrille | VH1 | 00:49:38 | 32 |
168 | 1607 | GAILLARD | Delphine | VF1 | 00:49:40 | 8 |
169 | 1386 | LOCATELLI | Sebastien | VH1 | 00:49:41 | 33 |
170 | 1355 | DENMAT | Pascal | VH2 | 00:49:42 | 22 |
171 | 1917 | LECOMPTE | Brian | SH | 00:49:43 | 67 |
172 | 1298 | LEYZOUR | Alexandra | SF | 00:49:47 | 6 |
173 | 1507 | MARTIN | Dorian | SH | 00:49:53 | 68 |
174 | 1615 | SPORTELLI | Jimmy | SH | 00:49:55 | 69 |
175 | 1161 | LOTTIN | Gerard | VH4 | 00:49:59 | 2 |
176 | 1299 | LEYZOUR | Frederic | SH | 00:50:02 | 70 |
177 | 1645 | QUEFFEULOU | Chloe | SF | 00:50:03 | 7 |
178 | 1560 | EVENOU | Jean louis | VH1 | 00:50:17 | 34 |
179 | 1353 | GUEGAN | Yann | SH | 00:50:18 | 71 |
180 | 1384 | GUEGUEN | Jacques | VH3 | 00:50:18 | 8 |
181 | 1241 | ROLLAND | Johan | VH1 | 00:50:31 | 35 |
182 | 1549 | EL-HAGE | Georges | SH | 00:50:32 | 72 |
183 | 1503 | QUINTIN | Pierre | SH | 00:50:33 | 73 |
184 | 1756 | GODE | Jerome | VH1 | 00:50:33 | 36 |
185 | 1183 | LE GORREC | Erwoan | VH2 | 00:50:36 | 23 |
186 | 1713 | GEFFROY | David | SH | 00:50:37 | 74 |
187 | 1593 | LE MENNEC | Guillaume | SH | 00:50:44 | 75 |
188 | 1422 | RUPERT | Alexandre | SH | 00:50:45 | 76 |
189 | 1704 | BOURDOULOUS | Cedric | VH1 | 00:50:46 | 37 |
190 | 1465 | ROBIN | Loic | VH2 | 00:50:46 | 24 |
191 | 1788 | LE LEANNEC | Gwennan | EF | 00:50:47 | 1 |
192 | 1787 | LE LEANNEC | Marc | VH1 | 00:50:47 | 38 |
193 | 1257 | QUILLEVERE | Bernard | VH2 | 00:50:49 | 25 |
194 | 1223 | LECUYER | Yannick | VH2 | 00:50:50 | 26 |
195 | 1848 | MENARD | Richard | VH2 | 00:50:54 | 27 |
196 | 1748 | CASSANG | Gwenaelle | VF1 | 00:50:55 | 9 |
197 | 1662 | HILLION | Xavier | VH1 | 00:50:55 | 39 |
198 | 1426 | LE BOURDONNEC | Pierrick | VH2 | 00:50:55 | 28 |
199 | 1203 | ROUZAUT | Claude | VH1 | 00:50:56 | 40 |
200 | 1370 | GAUDIER | Rene | VH4 | 00:51:02 | 3 |
201 | 1672 | PERRIN | Kevin | EH | 00:51:07 | 10 |
202 | 1598 | COUETOUX | Julien | CH | 00:51:09 | 12 |
203 | 1382 | PLASSART | Fanny | SF | 00:51:10 | 8 |
204 | 1405 | KERVAREC | Caroline | VF1 | 00:51:12 | 10 |
205 | 1339 | URO | Michel | VH3 | 00:51:19 | 9 |
206 | 1282 | TANGUY | Yeltaz | JH | 00:51:20 | 7 |
207 | 1147 | BENEA | Stephane | VH1 | 00:51:22 | 41 |
208 | 1812 | LANDAU | Olivier | VH2 | 00:51:24 | 29 |
209 | 1343 | LETOURMY | Jean-michel | VH2 | 00:51:26 | 30 |
210 | 1210 | FONS | Francois | EH | 00:51:35 | 11 |
211 | 1757 | CELTON | Corentin | EH | 00:51:35 | 12 |
212 | 1279 | RAOUL | Nicolas | SH | 00:51:35 | 77 |
213 | 1250 | ROUX | Philippe | VH3 | 00:51:37 | 10 |
214 | 1179 | DESMOUSSEAUX | Glen | VH1 | 00:51:42 | 42 |
215 | 1760 | QUERRIEN | Corentin | CH | 00:51:50 | 13 |
216 | 1178 | THEPAUT | Luc | VH3 | 00:51:52 | 11 |
217 | 1566 | SALAUN | Didier | SH | 00:51:54 | 78 |
218 | 1256 | JOUAN LOUREIRO | Virginia | SF | 00:51:59 | 9 |
219 | 1239 | DUEDAL | Maxime | SH | 00:52:02 | 79 |
220 | 1669 | MONNEAUX | Berengere | VF1 | 00:52:02 | 11 |
221 | 1811 | LARIVEN | Jeremie | SH | 00:52:03 | 80 |
222 | 1655 | DUPUIS | Laurent | SH | 00:52:06 | 81 |
223 | 1446 | BIZIEN | Pascal | VH1 | 00:52:08 | 43 |
224 | 1352 | LE CORRE | Noel | VH1 | 00:52:10 | 44 |
225 | 1547 | GAUTIER | Jean-marie | VH1 | 00:52:11 | 45 |
226 | 1272 | BOUZOM | Karine | VF2 | 00:52:12 | 2 |
227 | 1271 | BOUZOM | Pauline | SF | 00:52:13 | 10 |
228 | 1791 | GOREGUES | Karine | SF | 00:52:15 | 11 |
229 | 1849 | GUYOMAR | Bernard | VH2 | 00:52:15 | 31 |
230 | 1500 | CHOQUER | Florian | SH | 00:52:19 | 82 |
231 | 1213 | CHEREL | Christele | VF1 | 00:52:20 | 12 |
232 | 1212 | BILLARD | Alain | VH1 | 00:52:20 | 46 |
233 | 1441 | SMITH | Christopher | VH2 | 00:52:20 | 32 |
234 | 1149 | MENGER | Luc | VH3 | 00:52:22 | 12 |
235 | 1273 | LE BRIS | Isabelle | VF1 | 00:52:23 | 13 |
236 | 1859 | CAMPION | XAVIER | SH | 00:52:27 | 83 |
237 | 1658 | LE BELLEGUY | Bernard | VH3 | 00:52:27 | 13 |
238 | 1578 | VANDENBROUCK | Sophie | VF1 | 00:52:28 | 14 |
239 | 1579 | VANDENBROUCK | Franck | VH1 | 00:52:28 | 47 |
240 | 1724 | LE GALL | Jean marc | VH2 | 00:52:28 | 33 |
241 | 1145 | RIOU | Jean marc | VH3 | 00:52:31 | 14 |
242 | 1744 | KERAUDREN | Nicolas | SH | 00:52:33 | 84 |
243 | 1336 | THOMAS | Samuel | VH1 | 00:52:33 | 48 |
244 | 1773 | GRAVOT | Typhaine | SF | 00:52:36 | 12 |
245 | 1592 | CAILLAREC | Jean-yves | VH3 | 00:52:36 | 15 |
246 | 1716 | GUEGUEN | Olivier | VH1 | 00:52:39 | 49 |
247 | 1670 | VAN DER HOEVEN | Vincent | VH1 | 00:52:40 | 50 |
248 | 1377 | FAY | Yvon | VH2 | 00:52:42 | 34 |
249 | 1679 | HENIN | Etienne | EH | 00:52:49 | 13 |
250 | 1564 | VEZIERS | Quentin | SH | 00:52:49 | 85 |
251 | 1117 | DUTAC | Claire-isabelle | VF2 | 00:52:50 | 3 |
252 | 1391 | LHOMEL | Julien | SH | 00:53:00 | 86 |
253 | 1610 | LAVEANT | Pascal | VH2 | 00:53:01 | 35 |
254 | 1514 | LE FLECHER | Marion | SF | 00:53:06 | 13 |
255 | 1499 | CHOQUER | Jean marie | VH1 | 00:53:06 | 51 |
256 | 1515 | LE FLECHER | Serge | VH2 | 00:53:07 | 36 |
257 | 1492 | MALLEDAN | Yves | VH2 | 00:53:08 | 37 |
258 | 1378 | CHABAUD | Solene | SF | 00:53:09 | 14 |
259 | 1445 | DEJEAN | Guillaume | SH | 00:53:10 | 87 |
260 | 1698 | INTEM | Christine | VF2 | 00:53:12 | 4 |
261 | 1509 | BILLIOU | Gabriel | VH1 | 00:53:12 | 52 |
262 | 1789 | OLLIVIER | Gildas | VH1 | 00:53:13 | 53 |
263 | 1351 | GAGNARD | Stephanie | VF1 | 00:53:15 | 15 |
264 | 1364 | ALLAINMAT | Myriam | VF1 | 00:53:17 | 16 |
265 | 1345 | BERTOLA | Sebastien | VH1 | 00:53:18 | 54 |
266 | 1394 | PARIS | Alain | VH3 | 00:53:19 | 16 |
267 | 1462 | SIMON | Andre | VH3 | 00:53:19 | 17 |
268 | 1596 | MAUGER | Anne-laure | SF | 00:53:20 | 15 |
269 | 1124 | LE GORREC | Francoise | VF2 | 00:53:27 | 5 |
270 | 1511 | LE MORVAN | Claire | VF2 | 00:53:32 | 6 |
271 | 1398 | LUCAS | Henri | VH3 | 00:53:32 | 18 |
272 | 1260 | GOETTELMANN | Jean-michel | VH3 | 00:53:33 | 19 |
273 | 1617 | CARDUNER | Sylvain | SH | 00:53:34 | 88 |
274 | 1695 | DERRIEN | Nadine | VF1 | 00:53:36 | 17 |
275 | 1243 | VERSCHOORE | Rudy | VH3 | 00:53:43 | 20 |
276 | 1389 | CARDUNER | Nicolas | SH | 00:53:46 | 89 |
277 | 1671 | DEMAURE | Nathalie | SF | 00:53:50 | 16 |
278 | 1536 | ABIVEN | Eric | VH1 | 00:53:50 | 55 |
279 | 1685 | LE GUILLOUZIC | Philippe | VH3 | 00:53:53 | 21 |
280 | 1595 | HERRMANN | Carole | SF | 00:53:55 | 17 |
281 | 1468 | LANDAIS | Serge | VH2 | 00:53:56 | 38 |
282 | 1847 | MIFORT-PAON | Nolwenn | CF | 00:54:02 | 1 |
283 | 1701 | LE TROCQUER | Mickael | SH | 00:54:05 | 90 |
284 | 1776 | COCHENNEC | Guy | VH3 | 00:54:05 | 22 |
285 | 1396 | CHARY | Corentin | SH | 00:54:07 | 91 |
286 | 1846 | MIFORT | Camille | VH2 | 00:54:08 | 39 |
287 | 1697 | LE COULS | Sarah | SF | 00:54:16 | 18 |
288 | 1639 | BOUN NHANG | Augustin | CH | 00:54:17 | 14 |
289 | 1719 | BEATRIX | Marianne | VF1 | 00:54:19 | 18 |
290 | 1460 | PEZRON | Solen | SF | 00:54:22 | 19 |
291 | 1646 | RENAIS | Timothe | EH | 00:54:23 | 14 |
292 | 1633 | PETTIER | Jeff | CH | 00:54:25 | 15 |
293 | 1133 | COCHENNEC | Jacques | VH2 | 00:54:25 | 40 |
294 | 1653 | LE FLEM | Didier | VH2 | 00:54:25 | 41 |
295 | 1454 | BILLIOU | Dominique | VH1 | 00:54:26 | 56 |
296 | 1447 | LE ROUX | Francois | VH2 | 00:54:28 | 42 |
297 | 1207 | POTIN | Nathaniel | JH | 00:54:29 | 8 |
298 | 1686 | ZAMPEZE | Rosa | VF2 | 00:54:32 | 7 |
299 | 1901 | BESNIER | Anthony | SH | 00:54:33 | 92 |
300 | 1301 | DESERT | Danielle | VF2 | 00:54:33 | 8 |
301 | 1373 | LANNEAU-AHMADI | Axel | CH | 00:54:36 | 16 |
302 | 1727 | MESTRIC | Celine | VF1 | 00:54:37 | 19 |
303 | 1214 | HADJADJE | Eric | VH2 | 00:54:38 | 43 |
304 | 1624 | QUERRIEN | Nolwenn | JF | 00:54:41 | 2 |
305 | 1403 | THORAVAL-MAZEO | Margot | SF | 00:54:41 | 20 |
306 | 1623 | QUERRIEN | Laurent | VH2 | 00:54:41 | 44 |
307 | 1796 | LE GUILLOUZIC | Mael | CH | 00:54:43 | 17 |
308 | 1735 | PIERZO | Maxime | SH | 00:54:43 | 93 |
309 | 1451 | LE MEUR | Alain | VH2 | 00:54:44 | 45 |
310 | 1542 | LE CARDINAL | Frederic | VH1 | 00:54:46 | 57 |
311 | 1419 | LE SAUX | Olivier | VH1 | 00:54:50 | 58 |
312 | 1663 | JOUAN | Bernadette | VF3 | 00:54:53 | 1 |
313 | 1169 | LESENNE | Jacques | VH2 | 00:54:57 | 46 |
314 | 1202 | LOISON | Nicolas | VH1 | 00:55:02 | 59 |
315 | 1675 | CIMALA | Natacha | SF | 00:55:08 | 21 |
316 | 1291 | TURUBAN | David | SH | 00:55:11 | 94 |
317 | 1718 | SALAUN | Gaetan | EH | 00:55:12 | 15 |
318 | 1222 | BERTHO | Nicolas | VH1 | 00:55:15 | 60 |
319 | 1494 | LE BAIL | Gerard | VH2 | 00:55:18 | 47 |
320 | 1656 | LE BAIL | Francois | VH3 | 00:55:18 | 23 |
321 | 1354 | LE GAL | Erwann | SH | 00:55:20 | 95 |
322 | 1597 | COUETOUX | Herve | VH2 | 00:55:21 | 48 |
323 | 1785 | LE PAVEC | Rene | VH4 | 00:55:22 | 4 |
324 | 1475 | DORE | Didier | VH2 | 00:55:26 | 49 |
325 | 1478 | SIMON | Nathalie | VF1 | 00:55:27 | 20 |
326 | 1395 | ROLAND | Andre | VH3 | 00:55:30 | 24 |
327 | 1545 | KLEINA | Paul | CH | 00:55:31 | 18 |
328 | 1361 | THORAVAL-MAZEO | Francois | VH2 | 00:55:32 | 50 |
329 | 1749 | LE TOULOUZAN | Christophe | VH1 | 00:55:36 | 61 |
330 | 1417 | FLOCH | Claire | SF | 00:55:37 | 22 |
331 | 1778 | GAME | Oliver | SH | 00:55:38 | 96 |
332 | 1201 | BIGAS | Jean luc | VH2 | 00:55:38 | 51 |
333 | 1688 | LEBIEZ | Eric | VH2 | 00:55:40 | 52 |
334 | 1841 | LE BINIGUER | Audrey | SF | 00:55:42 | 23 |
335 | 1433 | DEMARET | Gilles | VH2 | 00:55:42 | 53 |
336 | 1855 | PEREIRA | Pedro | SH | 00:55:43 | 97 |
337 | 1668 | LE CHEVALIER | Jean-louis | VH2 | 00:55:43 | 54 |
338 | 1828 | DE SILANS | Coline | SF | 00:55:44 | 24 |
339 | 1786 | LE GORJU | Clarisse | VF1 | 00:55:44 | 21 |
340 | 1485 | LE MAGOAROU | Patricia | VF2 | 00:55:44 | 9 |
341 | 1504 | LE BESCOND | Beatrice | VF1 | 00:55:46 | 22 |
342 | 1246 | LANNEAU | Pascal | VH2 | 00:55:49 | 55 |
343 | 1268 | TANGUY | Bruno | VH2 | 00:55:52 | 56 |
344 | 1450 | CARPIN | Samuel | SH | 00:55:53 | 98 |
345 | 1508 | PERON | Pascal | SH | 00:55:53 | 99 |
346 | 1601 | LE BIVIC | Philippe | VH2 | 00:55:53 | 57 |
347 | 1476 | DORE | Stephanie | VF1 | 00:55:56 | 23 |
348 | 1755 | DEVAERE | Jean-yves | VH2 | 00:56:00 | 58 |
349 | 1831 | BALZARINI | Sebastien | JH | 00:56:01 | 10 |
350 | 1918 | LEGUEN | Matteo | JH | 00:56:01 | 9 |
351 | 1330 | MINOUX | Christelle | VF1 | 00:56:01 | 24 |
352 | 1703 | GESTIN | Chloe | JF | 00:56:02 | 3 |
353 | 1150 | RAVUT | Emmanuel | VH2 | 00:56:02 | 59 |
354 | 1329 | THOMAS | Celine | VF1 | 00:56:03 | 25 |
355 | 1334 | ROCHEROLLE | Ludovic | VH2 | 00:56:03 | 60 |
356 | 1340 | JACOB | Ronan | SH | 00:56:07 | 100 |
357 | 1667 | GARCIA | Laurent | VH2 | 00:56:07 | 61 |
358 | 1333 | ROCHEROLLE | Adelaide | EF | 00:56:08 | 2 |
359 | 1157 | MARTIN | Brigitte | VF2 | 00:56:08 | 10 |
360 | 1725 | QUILLIEC | Helene | SF | 00:56:11 | 25 |
361 | 1906 | COUGARD | Jean | VH3 | 00:56:15 | 25 |
362 | 1328 | MAGNIN | Aurelie | SF | 00:56:16 | 26 |
363 | 1717 | LE PAVEC | Sandra | SF | 00:56:17 | 27 |
364 | 1919 | MARTIN | Typhaine | SF | 00:56:18 | 28 |
365 | 1661 | MORVAN | Herve | VH2 | 00:56:25 | 62 |
366 | 1678 | AMOURET | Anne | VF1 | 00:56:30 | 26 |
367 | 1863 | CARROU | PASCALE | VF2 | 00:56:30 | 11 |
368 | 1563 | DESGARDIN | Pascal | VH1 | 00:56:30 | 62 |
369 | 1621 | TREDAN | Etienne | SH | 00:56:32 | 101 |
370 | 1625 | COSPEN | Sabine | VF1 | 00:56:36 | 27 |
