20km 2015
Classement général | Nom | Prénom | N° Dossard | Categorie | Temps | Classement Catégorie |
1 | MURAGA | Josephat | 3 | SEM | 01:06:40 | 1 |
2 | LETELLIER | Loic | 6 | SEM | 01:06:48 | 2 |
3 | ONANI | Jackson Omwoyo | 4 | SEM | 01:07:17 | 3 |
4 | LEFRANC | Stephane | 7 | SEM | 01:08:53 | 4 |
5 | BENHARI | Mokhtar | 5 | V1M | 01:09:18 | 1 |
6 | INDONGO | RUBEN | 2 | SEM | 01:09:37 | 5 |
7 | YRIS | Christopher | 9 | SEM | 01:09:39 | 6 |
8 | TAMBWE | Patrick | 1 | SEM | 01:10:38 | 7 |
9 | ROUXEL | Vincent | 705 | SEM | 01:10:40 | 8 |
10 | GUILLO | Ludovic | 852 | SEM | 01:10:49 | 9 |
11 | LE MEUR | XAVIER | 29 | SEM | 01:11:55 | 10 |
12 | LACOMBE | Regis | 8 | V1M | 01:14:21 | 2 |
13 | TANGUY | FABIEN | 206 | SEM | 01:14:30 | 11 |
14 | CHEVREL | Stephane | 300 | V1M | 01:14:38 | 3 |
15 | DERRIENNIC | Morgad | 575 | SEM | 01:15:19 | 12 |
16 | GODEAU | eric | 774 | V2M | 01:15:39 | 1 |
17 | LOYER | RONAN | 1035 | SEM | 01:15:44 | 13 |
18 | PLANCKE | Philippe | 11 | V1M | 01:17:00 | 4 |
19 | LE VELLY | Fabrice | 714 | V1M | 01:17:00 | 5 |
20 | MAHE | Francois | 240 | SEM | 01:17:16 | 14 |
21 | TESTA | Gery | 224 | SEM | 01:17:29 | 15 |
22 | JOURDEN | Joel | 717 | V1M | 01:17:37 | 6 |
23 | DIAS | CARLOS | 259 | V1M | 01:17:56 | 7 |
24 | COQUILLON | didier | 653 | V2M | 01:18:11 | 2 |
25 | STEPHAN | REGIS | 848 | SEM | 01:18:16 | 16 |
26 | LE MORVAN | Christophe | 865 | SEM | 01:18:23 | 17 |
27 | LE CLERC | Christophe | 825 | SEM | 01:19:16 | 18 |
28 | LE GUYADEC | Gilles | 394 | V1M | 01:19:19 | 8 |
29 | ARNAUD | morgan | 330 | SEM | 01:19:49 | 19 |
30 | RECULEAU | Sylvain | 611 | SEM | 01:19:51 | 20 |
31 | GRIMAULT | Denis | 98 | V2M | 01:19:51 | 3 |
32 | LE CARLUER | Regis | 602 | SEM | 01:19:54 | 21 |
33 | LOMBA | Willy | 527 | SEM | 01:20:08 | 22 |
34 | LE COURRIARD | LIONEL | 26 | V1M | 01:20:13 | 9 |
35 | VASSEUR | NATHALIE | 12 | V2F | 01:20:18 | 1 |
36 | GUIVARC'H | Pierre-Yves | 16 | SEM | 01:20:19 | 23 |
37 | LE VAILLANT | CHRISTIAN | 366 | V2M | 01:20:55 | 4 |
38 | LE ROUX | DAVID | 817 | SEM | 01:20:58 | 24 |
39 | LE QUELLENEC | Johan | 808 | SEM | 01:21:00 | 25 |
40 | LE JEANNE | Pierre Casimir | 173 | V1M | 01:21:14 | 10 |
41 | CHARMENTRAY | STEPHANE | 751 | V1M | 01:21:21 | 11 |
42 | BOILLEAU | OLIVIER | 459 | V1M | 01:21:26 | 12 |
43 | PELLEN | maryline | 979 | SEF | 01:21:33 | 1 |
44 | LE GALL | Jean-Jacques | 524 | V1M | 01:21:34 | 13 |
45 | LE GOT | Jean-Christophe | 451 | SEM | 01:21:43 | 26 |
46 | THEPAULT | Youenn | 802 | SEM | 01:21:49 | 27 |
47 | CARRIOU | Stephane | 642 | V1M | 01:21:59 | 14 |
48 | LE FRIEC | DIDIER | 269 | V2M | 01:22:12 | 5 |
49 | FRAVAL | Cedric | 765 | V1M | 01:22:13 | 15 |
50 | CAMPEON | STEVEN | 453 | SEM | 01:22:20 | 28 |
51 | ANDRE | Arnaud | 76 | SEM | 01:22:32 | 29 |
52 | PERRETON | Emile | 560 | V1M | 01:22:33 | 16 |
53 | LOREAU | David | 519 | V1M | 01:22:34 | 17 |
54 | LE BEUVANT | Marie | 1054 | V1F | 01:22:34 | 1 |
55 | HOUSSIER | Yann | 946 | V2M | 01:22:38 | 6 |
56 | MONTEVILLE | RONAN | 301 | SEM | 01:22:43 | 30 |
57 | LOYER | Guenole | 636 | SEM | 01:22:59 | 31 |
58 | GUEVEL | STEPHANE | 368 | SEM | 01:23:15 | 32 |
59 | SEVENNEC | YANN | 902 | V1M | 01:23:25 | 18 |
60 | DANIELLOU | Gilles | 591 | V1M | 01:23:32 | 19 |
61 | GARDEY | DAVY | 361 | SEM | 01:23:36 | 33 |
62 | LORET | David | 234 | SEM | 01:23:37 | 34 |
63 | DENMAT | Martial | 19 | SEM | 01:23:45 | 35 |
64 | MARTIN | YANNICK | 458 | V1M | 01:23:55 | 20 |
65 | LACROIX | ERNEST | 308 | V2M | 01:24:21 | 7 |
66 | RENOT | NICOLAS | 238 | SEM | 01:24:21 | 36 |
67 | LE HELLOCO | Beno?t | 700 | SEM | 01:24:28 | 37 |
68 | STILITE | Laurent | 944 | V1M | 01:24:52 | 21 |
69 | ADAM | Emmanuel | 588 | V1M | 01:24:59 | 22 |
70 | STEPHAN | claude | 643 | V1M | 01:25:01 | 23 |
71 | DESCHAMPS | Mikael | 371 | V1M | 01:25:10 | 24 |
72 | THERIN | Frederic | 388 | V1M | 01:25:15 | 25 |
73 | THOMAS | YANNICK | 229 | V1M | 01:25:22 | 26 |
74 | NICOL | Yves | 550 | V1M | 01:25:25 | 27 |
75 | BODILIS | Ronan | 1002 | V1M | 01:25:37 | 28 |
76 | LE GALL | Bruno | 395 | V2M | 01:25:46 | 8 |
77 | BOIZARD | Tristan | 1003 | SEM | 01:26:10 | 38 |
78 | LE HELLOCO | Guillaume | 182 | SEM | 01:26:12 | 39 |
79 | JACOPIN | MICHEL | 183 | V2M | 01:26:13 | 9 |
80 | CHAPEAU | Cyrille | 83 | SEM | 01:26:16 | 40 |
81 | GRANNEC | Stephane | 414 | SEM | 01:26:18 | 41 |
82 | MOULIN | Xavier | 343 | V1M | 01:26:18 | 29 |
83 | ROUE | SOLANGE | 762 | V2F | 01:26:26 | 2 |
84 | DERRIEN | YANNICK | 870 | V1M | 01:26:26 | 30 |
85 | DAUPHIN | CHRISTIAN | 444 | V2M | 01:26:27 | 10 |
86 | MENGUY | Phillipe | 776 | V1M | 01:26:32 | 31 |
87 | POISSON | PIERRICK | 675 | V2M | 01:26:35 | 11 |
88 | LE ROY | Maxime | 926 | SEM | 01:26:40 | 42 |
89 | MAHE | Gilles | 294 | V2M | 01:26:41 | 12 |
90 | LE MORVAN | Gildas | 757 | SEM | 01:26:45 | 43 |
91 | VILLEDIEU | Thomas | 791 | SEM | 01:26:47 | 44 |
92 | FREY | Sebastien | 613 | SEM | 01:26:49 | 45 |
93 | CAMELI | Stephane | 162 | V1M | 01:26:52 | 32 |
94 | LE POCHE | Fabien | 44 | SEM | 01:26:53 | 46 |
95 | HILL | Trevor | 716 | SEM | 01:26:55 | 47 |
96 | MAHY | Jean Luc | 676 | V1M | 01:26:56 | 33 |
97 | LALLAURET | BRUNO | 715 | V1M | 01:26:56 | 34 |
98 | JAN | gwenael | 164 | SEM | 01:26:57 | 48 |
99 | LOZAHIC | yvon | 417 | V2M | 01:26:58 | 13 |
100 | HAGUET | MICKAEL | 68 | V1M | 01:26:59 | 35 |
101 | DROUIN | Philippe | 679 | V1M | 01:27:00 | 36 |
102 | LE BON | Regis | 574 | SEM | 01:27:02 | 49 |
103 | INIZAN | Basile | 621 | V3M | 01:27:03 | 1 |
104 | LE BOURVA | YANNICK | 528 | V1M | 01:27:06 | 37 |
105 | CORBE | Sylvain | 826 | SEM | 01:27:16 | 50 |
106 | LEYZOUR | Willy | 668 | SEM | 01:27:21 | 51 |
107 | LE CORGUILLE | Maxime | 677 | SEM | 01:27:23 | 52 |
108 | LE VAILLANT | NADINE | 367 | V1F | 01:27:25 | 2 |
109 | GUIBLAIS | Herve | 567 | V2M | 01:27:26 | 14 |
110 | DEUNF | PHILIPPE | 592 | V2M | 01:27:30 | 15 |
111 | LE MINOR | JULIEN | 525 | SEM | 01:27:31 | 53 |
112 | LE VOT | Frederic | 936 | V1M | 01:27:33 | 38 |
113 | NEDELEC | Dominique | 571 | V2M | 01:28:03 | 16 |
114 | LANOS | Arthur | 930 | ESM | 01:28:12 | 1 |
115 | OLIVIER | Florent | 286 | SEM | 01:28:23 | 54 |
116 | OHAYOUN | Thomas | 175 | V1M | 01:28:34 | 39 |
117 | AUFFRET | Maxime | 18 | SEM | 01:28:35 | 55 |
118 | LE MOAL | Jerome | 47 | SEM | 01:28:45 | 56 |
119 | GARCIA | Arnaud | 433 | SEM | 01:28:49 | 57 |
120 | PRIGENT | Sylvain | 404 | SEM | 01:29:02 | 58 |
121 | LE BOURVA | Didier | 767 | V1M | 01:29:05 | 40 |
122 | ANDRE | Nicolas | 208 | SEM | 01:29:05 | 59 |
123 | JOUAN | David | 854 | V1M | 01:29:09 | 41 |
124 | BOHAER | Yohann | 847 | SEM | 01:29:10 | 60 |
125 | LE SCORNEC | ERWAN | 273 | V1M | 01:29:15 | 42 |
126 | MORVAN | Roland | 349 | V1M | 01:29:24 | 43 |
127 | ROPERS | Claude | 474 | V2M | 01:29:25 | 17 |
128 | CUPOLO | Rocco | 744 | V2M | 01:29:28 | 18 |
129 | ROCABOY | emmanuel | 785 | V1M | 01:29:30 | 44 |
130 | LEOCADIE | Jean Louis | 1033 | V1M | 01:29:31 | 45 |
131 | GOASDOUE | Mathieu | 482 | SEM | 01:29:39 | 61 |
132 | HOCHART | eric | 858 | V1M | 01:29:47 | 46 |
133 | LAIZET | Stephane | 150 | V1M | 01:29:54 | 47 |
134 | OHROND | Chantal | 935 | V1F | 01:29:58 | 3 |
135 | TIREL | fred | 120 | SEM | 01:30:00 | 62 |
136 | FERRE | Camille | 633 | JUM | 01:30:00 | 1 |
137 | RICHARD | JOEL | 674 | SEM | 01:30:00 | 63 |
138 | PIVOT | Vincent | 110 | SEM | 01:30:10 | 64 |
139 | BAZILE | Claude | 215 | V1M | 01:30:12 | 48 |
140 | NICOLAS | Herve | 452 | V2M | 01:30:15 | 19 |
141 | LE JANNOU | Flavie | 222 | V1F | 01:30:22 | 4 |
142 | DUFORT | Arnaud | 124 | V1M | 01:30:22 | 49 |
143 | POCHI | Sylvain | 23 | SEM | 01:30:23 | 65 |
144 | LOHOU | Sebastien | 333 | SEM | 01:30:24 | 66 |
145 | TASSEL | Emeric | 118 | SEM | 01:30:32 | 67 |
146 | NICOLAS | DANIEL | 918 | V2M | 01:30:49 | 20 |
147 | MILHAU | marc | 606 | V1M | 01:30:50 | 50 |
148 | BRIGANT | Yann | 389 | V1M | 01:30:51 | 51 |
149 | ZWAHLEN | Julien | 485 | SEM | 01:30:53 | 68 |
150 | HELARY | Nicolas | 278 | SEM | 01:30:56 | 69 |
151 | PRUD HOMME | JEAN PIERRE | 171 | V2M | 01:30:57 | 21 |
152 | LE JOLY | Dominique | 941 | V1M | 01:31:00 | 52 |
153 | PRIGENT | Arnaud | 165 | V1M | 01:31:00 | 53 |
154 | BAR | FABIEN | 279 | SEM | 01:31:08 | 70 |
155 | LE ROUX | Herve | 365 | V1M | 01:31:11 | 54 |
156 | GETANEH | DEREJE | 409 | SEM | 01:31:18 | 71 |
157 | LE ROY | Pascal | 690 | V1M | 01:31:23 | 55 |
158 | DELMOTTE | dominique | 465 | V2M | 01:31:28 | 22 |
159 | LE MEUR | Pierre | 326 | SEM | 01:31:29 | 72 |
160 | CAYRE | Gwenael | 547 | SEM | 01:31:33 | 73 |
161 | MERLUS | Sylvain | 30 | V1M | 01:31:34 | 56 |
162 | LE VAILLANT | Erwann | 594 | SEM | 01:31:38 | 74 |
163 | PROVOST | Pascal | 830 | V2M | 01:31:38 | 23 |
164 | PEZRON | Anthony | 805 | SEM | 01:31:39 | 75 |
165 | BEVIERE | Claude | 680 | V3M | 01:31:42 | 2 |
166 | LE MEUR | Jean Baptiste | 325 | SEM | 01:31:45 | 76 |
167 | GUITTON | Bertrand Romain | 893 | V1M | 01:31:46 | 57 |
168 | MADEC | Patrice | 920 | V1M | 01:31:51 | 58 |
169 | GUELAT | loic | 481 | V1M | 01:31:53 | 59 |
170 | ABGRALL | bernard | 538 | V1M | 01:31:56 | 60 |
171 | CLOAREC | Phillipe | 770 | V1M | 01:31:56 | 61 |
172 | LE BRICQUIR | Romain | 894 | SEM | 01:31:58 | 77 |
173 | BAHON | Jean-Baptiste | 943 | SEM | 01:32:00 | 78 |
174 | REMY | Guillaume | 178 | SEM | 01:32:02 | 79 |
175 | LE BONHOMME | Erwann | 509 | SEM | 01:32:13 | 80 |
176 | QUEMENER | Bruno | 354 | V2M | 01:32:14 | 24 |
177 | MOYSAN | PATRICE | 612 | V2M | 01:32:18 | 25 |
178 | JULOU | Yannick | 768 | V1M | 01:32:29 | 62 |
179 | UNVOAS | eric | 641 | V1M | 01:32:30 | 63 |
180 | JAOUANNET | JEAN MARIE | 155 | SEM | 01:32:31 | 81 |
181 | DIZET | jean-marc | 608 | V2M | 01:32:32 | 26 |
182 | FRANCESCHIN | bruno | 997 | V1M | 01:32:33 | 64 |
183 | GUEVEL | Philippe | 292 | V1M | 01:32:33 | 65 |
184 | LE GALL | Benoit | 962 | SEM | 01:32:35 | 82 |
185 | DESURY | ARNAUD | 745 | V1M | 01:32:36 | 66 |
186 | LOZAHIC | Kevin | 909 | SEM | 01:32:37 | 83 |
187 | RAULT | Cedric | 255 | SEM | 01:32:40 | 84 |
188 | LE PALUD | Julien | 607 | SEM | 01:32:41 | 85 |
189 | SERANDOUR | Maxime | 293 | SEM | 01:32:44 | 86 |
190 | JANNET | Pierre | 1025 | SEM | 01:32:46 | 87 |
191 | COURBOULIN | Dominique | 38 | V1M | 01:32:48 | 67 |
192 | LE BIVIC | Patrick | 555 | V2M | 01:32:49 | 27 |
193 | STEPHAN | Yoann | 531 | ESM | 01:32:50 | 2 |
194 | LADRAIT | thierry | 780 | V1M | 01:32:51 | 68 |
195 | COGNARD | Rene | 436 | V2M | 01:32:53 | 28 |
196 | SORS | Thomas | 1050 | V1M | 01:32:53 | 69 |
197 | GOUERE | DOMINIQUE | 651 | SEM | 01:32:55 | 88 |
198 | TANAZACQ | Jezekael | 284 | SEM | 01:32:56 | 89 |
199 | LENGLET | yannick | 159 | SEM | 01:32:57 | 90 |
200 | KERENFLECH | yoann | 925 | SEM | 01:32:58 | 91 |
201 | HAMON | Arthur | 869 | ESM | 01:33:01 | 3 |
202 | MAROS | MARGOT | 357 | ESF | 01:33:01 | 1 |
203 | GUILLOU | Hubert | 650 | V2M | 01:33:01 | 29 |
204 | PARRA | Victor | 283 | SEM | 01:33:03 | 92 |
205 | LE NORMAND | Gwenn | 1031 | ESM | 01:33:06 | 4 |
206 | POULEN | CHRISTOPHE | 671 | V1M | 01:33:08 | 70 |
207 | LE BRECH | BRUNO | 604 | V1M | 01:33:09 | 71 |
208 | MOREAU | Bertrand | 1038 | V1M | 01:33:12 | 72 |
209 | DOLLE | Sebastien | 212 | SEM | 01:33:12 | 93 |
210 | GUEZOU | MICHEL | 749 | V1M | 01:33:14 | 73 |
211 | LE PEUC'H | mickael | 40 | V1M | 01:33:15 | 74 |
212 | LEVENE | JACKY | 486 | SEM | 01:33:18 | 94 |
213 | ANDRE | Renaud | 559 | SEM | 01:33:22 | 95 |
214 | DIRAISON | Emmanuel | 964 | V1M | 01:33:23 | 75 |
215 | PELINGRE | Matthieu | 748 | SEM | 01:33:25 | 96 |
216 | MASSE | pierre | 912 | ESM | 01:33:27 | 5 |
217 | NOEL | Matthieu | 840 | SEM | 01:33:28 | 97 |
218 | MORFOUACE | Lo?c | 833 | V2M | 01:33:29 | 30 |
219 | LE MORVAN | yvon | 398 | V2M | 01:33:32 | 31 |
220 | LE MEUR | ERIC | 539 | V1M | 01:33:33 | 76 |
221 | MAROS | DIDIER | 356 | V2M | 01:33:42 | 32 |
222 | BOURRIQUEN | Pascal | 312 | V2M | 01:33:44 | 33 |
223 | MELAINE | Franck | 851 | SEM | 01:33:49 | 98 |
224 | GARCIA | Greta | 430 | SEF | 01:33:50 | 2 |
225 | ORY | Stephan | 204 | V1M | 01:33:50 | 77 |
226 | MEVEL | Maxime | 732 | SEM | 01:33:51 | 99 |
227 | TOUPIN | Simon | 523 | SEM | 01:33:52 | 100 |
228 | GUILLAUME | Yvan | 711 | V1M | 01:33:56 | 78 |
229 | SAULNIER | Michel | 838 | V1M | 01:33:57 | 79 |
230 | BAYON | Christophe | 320 | V1M | 01:34:03 | 80 |
231 | LE ROUX | Vanessa | 500 | V1F | 01:34:09 | 5 |
232 | DELANOE | Xavier | 561 | V1M | 01:34:11 | 81 |
233 | HAUET | QUENTIN | 199 | SEM | 01:34:16 | 101 |
234 | HAMONO | Jean-Christophe | 577 | V1M | 01:34:20 | 82 |
235 | LE BIHAN | Marc | 727 | SEM | 01:34:23 | 102 |
236 | CHASSETUILLIER | PATRICK | 1062 | V2M | 01:34:26 | 34 |
237 | RIVOALLAN | STEVEN | 864 | SEM | 01:34:30 | 103 |
238 | GAREL | Romain | 590 | SEM | 01:34:32 | 104 |
239 | LE GALL | Jean-Luc | 261 | V3M | 01:34:36 | 3 |
240 | LAMANDE | William | 14 | SEM | 01:34:39 | 105 |
241 | MAHE | LUC | 871 | V2M | 01:34:40 | 35 |
242 | LE BUGLE | patrick | 1028 | V2M | 01:34:43 | 36 |
243 | LE MAZIER | MICHEL | 537 | V2M | 01:34:45 | 37 |
244 | THOMAS | Michel | 917 | V2M | 01:34:46 | 38 |
245 | MESAISE | Sebastien | 743 | SEM | 01:34:48 | 106 |
246 | CHACON | Raphael | 896 | V1M | 01:34:49 | 83 |
247 | KERSUZAN | Stephane | 57 | V1M | 01:34:49 | 84 |
248 | LAVILLE | nicolas | 207 | SEM | 01:34:50 | 107 |
249 | JUHEL | DAVID | 648 | SEM | 01:34:57 | 108 |
250 | CHAPEL | Veronique | 263 | V2F | 01:35:00 | 3 |
251 | SUREAU | Christophe | 327 | SEM | 01:35:02 | 109 |
252 | OLIVIER | Sebastien | 285 | SEM | 01:35:04 | 110 |
253 | HOUDART | FRANCK | 91 | V2M | 01:35:07 | 39 |
254 | CITEAU | julien | 729 | SEM | 01:35:12 | 111 |
255 | BILLAUD | DOMINIQUE | 220 | V2M | 01:35:14 | 40 |
256 | HENRY | Philippe | 760 | V1M | 01:35:16 | 85 |
257 | ERNOT | sebastien | 34 | SEM | 01:35:20 | 112 |
258 | DAMBRINE | Edouard | 146 | SEM | 01:35:21 | 113 |
259 | LEMAITRE | benoit | 790 | SEM | 01:35:26 | 114 |
260 | LE MEVEL | YANNICK | 130 | V1M | 01:35:28 | 86 |
261 | AUFFRAY | Jean-Louis | 295 | V3M | 01:35:31 | 4 |
262 | LAMARE | MICKAEL | 184 | SEM | 01:35:32 | 115 |
263 | MAZZOLINI | Nicolas | 17 | SEM | 01:35:35 | 116 |
264 | DUFRENEIX | Stephane | 202 | SEM | 01:35:36 | 117 |
265 | ROUINSARD | Pierre | 49 | SEM | 01:35:40 | 118 |
266 | LOYER | BEATRICE | 503 | V1F | 01:35:42 | 6 |
267 | LABROT | Guillaume | 319 | SEM | 01:35:44 | 119 |
268 | LE FRIEC | Rodolphe | 551 | ESM | 01:35:50 | 6 |
269 | HUON | THIERRY | 710 | V1M | 01:35:53 | 87 |
270 | LAUDREN | Arnaud | 548 | SEM | 01:35:55 | 120 |
271 | GUYOT | Jean-Joseph | 899 | V1M | 01:35:56 | 88 |
272 | ROUVILLAIN | Julien | 726 | SEM | 01:35:58 | 121 |
273 | FOREY | JEAN LUC | 260 | V1M | 01:35:59 | 89 |
274 | GEFFROY | Jacques | 358 | V1M | 01:36:05 | 90 |
275 | JOLIVET | Benoit | 492 | SEM | 01:36:06 | 122 |
276 | SEITE | THIERRY | 310 | V2M | 01:36:07 | 41 |
277 | BEDFERT | Emmanuel | 223 | SEM | 01:36:10 | 123 |
278 | DYWICKI | Nicolas | 144 | SEM | 01:36:13 | 124 |
279 | MARREC | Malo | 913 | ESM | 01:36:14 | 7 |
280 | DERRIEN | LAURENT | 449 | V1M | 01:36:15 | 91 |
281 | SALIOU | Laurent | 540 | V2M | 01:36:16 | 42 |
282 | LAUDY | Benoit | 489 | V1M | 01:36:17 | 92 |
283 | REBOUX | Nicolas | 345 | SEM | 01:36:18 | 125 |
284 | LECLERCQ | Sebastien | 117 | SEM | 01:36:18 | 126 |
285 | TEXIER | sandrine | 689 | V1F | 01:36:20 | 7 |
286 | MUTRICY | THOMAS | 253 | V1M | 01:36:23 | 93 |
287 | PONZA | Bernard | 392 | V4M | 01:36:24 | 1 |
288 | DELLIOU | Bruno | 552 | V2M | 01:36:25 | 43 |
289 | STRUILLOU | Patrice | 914 | V1M | 01:36:26 | 94 |
290 | BERNARD | PHILIPPE | 270 | V1M | 01:36:27 | 95 |
291 | LE BONNIEC | Nicolas | 938 | SEM | 01:36:39 | 127 |
292 | MAGUIN | Emmanuel | 1037 | SEM | 01:36:42 | 128 |
293 | NICOL | Vincent | 806 | SEM | 01:36:44 | 129 |
294 | TOUPIN | Erwan | 522 | SEM | 01:36:46 | 130 |
295 | MORANGE | Briag | 115 | SEM | 01:36:47 | 131 |
296 | SAUGEOT | Christian | 510 | V2M | 01:36:53 | 44 |
297 | LE ROUX | Alain | 649 | V1M | 01:36:59 | 96 |
298 | LE ROUX | David | 511 | V1M | 01:36:59 | 97 |
299 | CHANDEMERLE | claude | 507 | V1M | 01:37:03 | 98 |
300 | LANGLAIS | Patrice | 545 | V2M | 01:37:05 | 45 |
301 | MARTINESCU | Dimitri | 822 | SEM | 01:37:09 | 132 |
302 | CHACON | LILIAN | 39 | V1M | 01:37:10 | 99 |
303 | LE JUNTER | Kenan | 266 | ESM | 01:37:13 | 8 |
304 | PICOULT | YOANN | 334 | SEM | 01:37:16 | 133 |
305 | KIPPELEN | Jean-Baptiste | 450 | SEM | 01:37:17 | 134 |
306 | LE GOFFIC | Laurent | 999 | SEM | 01:37:18 | 135 |
307 | DELANOE | Regis | 205 | SEM | 01:37:25 | 136 |
308 | BOISSY | Christophe | 789 | V1M | 01:37:25 | 100 |
309 | LE MEN | remi | 149 | V2M | 01:37:29 | 46 |
310 | GILLARD | Marie annick | 321 | V2F | 01:37:30 | 4 |
311 | LHOTELIER | JEAN-LUC | 331 | V3M | 01:37:30 | 5 |
312 | DELANOE | Yvonnick | 1010 | V1M | 01:37:34 | 101 |
313 | MARQUES FERNANDES | Jorge | 557 | SEM | 01:37:37 | 137 |
314 | DELISLE | Herve | 707 | V2M | 01:37:39 | 47 |
315 | DELCLAUX | LAURENT | 1011 | V1M | 01:37:41 | 102 |
316 | CAVAN | pierre-yves | 832 | V1M | 01:37:43 | 103 |
317 | LE JANNE | RONAN | 177 | SEM | 01:37:43 | 138 |
318 | FOURE | Alain | 968 | V2M | 01:37:46 | 48 |
319 | RAOUL | ERWAN | 885 | V1M | 01:37:48 | 104 |
320 | LE GUENNEC | YOHANN | 939 | SEM | 01:37:48 | 139 |
321 | VERGOS | Antoine | 72 | SEM | 01:37:50 | 140 |
322 | DUEDAL | Laurent | 937 | SEM | 01:37:51 | 141 |
323 | LE NOUVEL | FABIEN | 554 | SEM | 01:37:53 | 142 |
324 | JEGOUIC | Baptiste | 990 | SEM | 01:37:53 | 143 |
325 | LE COZ | Vincent | 784 | V1M | 01:37:54 | 105 |
326 | LE MANAC H | Mikael | 837 | SEM | 01:37:56 | 144 |
327 | HEBEL | PIERRE | 750 | SEM | 01:37:58 | 145 |
328 | MAREY-SEMPER | MIGUEL | 783 | V2M | 01:38:00 | 49 |
329 | SOARES | Jeremy | 342 | SEM | 01:38:04 | 146 |
330 | NICOLAS | Kevin | 564 | SEM | 01:38:06 | 147 |
331 | DOGNA | DIDIER | 139 | V1M | 01:38:07 | 106 |
332 | PIESSET | Severine | 563 | SEF | 01:38:08 | 3 |
333 | LE ROY | Yannick | 141 | SEM | 01:38:08 | 148 |
334 | LE CHEVALIER | Jean-Michel | 163 | V1M | 01:38:10 | 107 |
335 | CHEREAU | Etienne | 385 | V1M | 01:38:12 | 108 |
336 | ARMAND | dominique | 350 | V2M | 01:38:12 | 50 |
337 | FAOUEN | Mael | 352 | SEM | 01:38:19 | 149 |
338 | GUHEL | Yannick | 605 | V1M | 01:38:19 | 109 |
339 | ABOMNES | David | 603 | SEM | 01:38:19 | 150 |
340 | PEZRON | Nicolas | 490 | SEM | 01:38:22 | 151 |
341 | GEORGE | Marie Paule | 143 | V2F | 01:38:25 | 5 |
342 | OLLIVIER | Gerard | 401 | V3M | 01:38:26 | 6 |
343 | BELLAN | ALIZE | 20 | SEF | 01:38:27 | 4 |
344 | LE DEVEHAT | Dominique | 595 | V1M | 01:38:28 | 110 |
345 | HOUZE | Jerome | 986 | SEM | 01:38:31 | 152 |
346 | LAFORET | Sebastien | 201 | SEM | 01:38:32 | 153 |
347 | GUENNO | Vincent | 313 | SEM | 01:38:34 | 154 |
348 | DORE | Jonathan | 646 | SEM | 01:38:37 | 155 |
349 | OLLIVRO | HERVE | 626 | V2M | 01:38:41 | 51 |
350 | HENRY | laurence | 247 | V1F | 01:38:45 | 8 |
351 | RIOU | Evan | 988 | SEM | 01:38:45 | 156 |
352 | FAIJAN | Lise | 42 | SEF | 01:38:48 | 5 |
353 | YANN | thierry | 516 | V1M | 01:38:49 | 111 |
354 | RIVIER | Patrick | 867 | V1M | 01:38:49 | 112 |
355 | GUILLOT | Cyrille | 1023 | V1M | 01:38:50 | 113 |
356 | HENRIO | Emilie | 33 | SEF | 01:38:59 | 6 |
357 | LE PHILIPPE | Patrick | 967 | V1M | 01:39:02 | 114 |
358 | CONNAN | Frederic | 241 | V1M | 01:39:06 | 115 |
359 | DUEDAL | Pierre-Yves | 341 | SEM | 01:39:10 | 157 |
360 | CARROU | William | 948 | SEM | 01:39:11 | 158 |
361 | POULIQUEN | LIONEL | 556 | V1M | 01:39:13 | 116 |
362 | DELABORDE | Thomas | 756 | SEM | 01:39:14 | 159 |
363 | NICOL | Regis | 797 | SEM | 01:39:14 | 160 |
364 | CORLOUER | Christian | 55 | V1M | 01:39:16 | 117 |
365 | PRODHOMME | STEPHANIE | 157 | V1F | 01:39:22 | 9 |
366 | HENRY | Emmanuel | 250 | SEM | 01:39:24 | 161 |
367 | BLANCHARD | David | 836 | V1M | 01:39:24 | 118 |
368 | HULME | HERVE | 209 | V1M | 01:39:29 | 119 |
369 | LE MARREC | Thomas | 338 | SEM | 01:39:31 | 162 |
370 | LE GAL | NICOLAS | 793 | SEM | 01:39:41 | 163 |
371 | ANGOUGEARD | lionel | 506 | V1M | 01:39:43 | 120 |
372 | DEVAUX | Robert | 772 | V3M | 01:39:45 | 7 |
373 | TURPIN | Kevin | 963 | SEM | 01:39:47 | 164 |
374 | ZEGWAARD | Peter | 1056 | V1M | 01:39:47 | 121 |
375 | COLLONGUES | emile | 328 | V1M | 01:39:50 | 122 |
376 | HAMON | Philippe | 619 | V1M | 01:39:51 | 123 |
377 | COZANNET | SAMUEL | 190 | SEM | 01:39:52 | 165 |
378 | LABEYRIE | sebastien | 958 | V1M | 01:39:54 | 124 |
379 | LE STANC | Philippe | 597 | V1M | 01:39:54 | 125 |
