Les listes de coureurs inscrits sont régulièrement mises à jour.
Les coureurs avec un n° de dossard “0” doivent compléter leur dossier (certificat médical, licence…)
NB : Il ne sera pas attribué de dossards aux concurrents de la course / marche de 6 km contre le cancer (la “Granite Rose”), pour laquelle la présentation d’un certificat médical n’est pas requise.
______________________
Inscrits 20km 2019
Nom | Prénom | Abbrev. Catégorie | Sexe | Numéro |
---|---|---|---|---|
HABARUREMA | Jean Damascene | SE | M | 1 |
MOUSTAOUI | Mohamed | SE | M | 2 |
LIMOH | KEVIN | SE | M | 3 |
HAKIZIMANA | Gervais | SE | M | 4 |
BENGHERDA | Hicham | SE | M | 5 |
LE PROVOST | François | SE | M | 6 |
BENHARI | Mokhtar | V1 | M | 7 |
GUERIN | Aurore | SE | F | 9 |
LE QUÉRÉ | GLENN | SE | M | 10 |
VASSEUR | NATHALIE | V2 | F | 11 |
DE LA METTERIE | Aude | SE | F | 12 |
EHRHARDT | PRISCA | SE | F | 13 |
LABBE | ALAIN | V2 | M | 14 |
PILLOT | BASTIEN | SE | M | 15 |
SEBILLE | YVES-MARIE | SE | M | 16 |
BILLETTE | HERVÉ | V1 | M | 17 |
LENGLET | NOLWENN | SE | F | 18 |
AVYN | LAURENT | V2 | M | 19 |
JOULOT | QUENTIN | V1 | M | 20 |
RUBIN | TANGI | V1 | M | 21 |
HARDY | VINCENT | V2 | M | 22 |
NIARFAIT | BRUNO | V1 | M | 23 |
ALTIDE | DIDIER | V1 | M | 24 |
LACAPERE | JEROME | V1 | M | 25 |
CUBIER | GUILLAUME | SE | M | 26 |
LE BOT | BARBARA | V2 | F | 27 |
POULOUIN | ANGÉLIQUE | SE | F | 28 |
PERON | CAROLINE | V1 | F | 29 |
L'ECHELARD | DAMIEN | SE | M | 30 |
DOMONT | ANTHONY | SE | M | 31 |
LACHEVRE | KÉVIN | SE | M | 32 |
COUTURE | THIERRY | SE | M | 33 |
OZET | THIERRY | V2 | M | 34 |
BRIDOUX | OLIVIER | V1 | M | 35 |
NAVEILHAN | BERNARD | SE | M | 36 |
VIRGOT | CHRISTOPHE | SE | M | 37 |
ROLLAND | MIREILLE | V2 | F | 38 |
LECOEUR | BAPTISTE | JU | M | 39 |
LEPRINCE | HÉLÈNE | ES | F | 40 |
LEPRINCE | JEAN-BAPTISTE | V2 | M | 41 |
PERON | Cedric | SE | M | 42 |
CORLOUER | Thibaut | JU | M | 43 |
GRES | MARC | V1 | M | 44 |
LANOS | ARTHUR | SE | M | 45 |
TANGUY | JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 46 |
WLODARCZYK | serge | V3 | M | 47 |
PROD'HOMME | MARC | V1 | M | 48 |
FROVO | ANNE-SOPHIE | SE | F | 49 |
HUITRIÉ | YANN | SE | M | 50 |
DEMART | GILLES | V2 | M | 51 |
BRIARD-BION | VALÉRIE | V1 | F | 52 |
BION | SÉBASTIEN | V1 | M | 53 |
DELANOE | NICOLAS | SE | M | 54 |
HURAULT | WIBKE | V1 | F | 55 |
LE GUEN | BENOIT | SE | M | 56 |
PIMOR | ALAIN | V3 | M | 57 |
POUPINNEAU | STÉPHANIE | SE | F | 58 |
DUMERGUE | MATTHIEU | SE | M | 59 |
NOËL | DEREK | SE | M | 60 |
GRENON | hervé | V3 | M | 61 |
COEFFIC | CHARLENE | SE | F | 62 |
DUMONT | VINCENT | V2 | M | 63 |
LE COMPES | JONATHAN | SE | M | 64 |
SUPPLICE | SANDRINE | V1 | F | 65 |
JANOT | PATRICK | V2 | M | 66 |
HENRY | VINCENT | V1 | M | 67 |
NOËL | RACHIDA | V1 | F | 68 |
GUIVARCH | JEAN-MARIE | V2 | M | 69 |
BREUT | PASCAL | V1 | M | 70 |
DENIS | SOLENN | SE | F | 71 |
CARRE | GÉRARD | V3 | M | 72 |
PERCHAT | ALEXANDRE | V1 | M | 73 |
QUINQUIS | Jean-philippe | V1 | M | 74 |
STEPHAN | DORAN | SE | M | 75 |
STEPHAN | FRANCK | SE | M | 76 |
DESPAU | FRANCK | V1 | M | 77 |
PIGUEL | YVAN | V2 | M | 78 |
LEYRAT | MICHEL | V3 | M | 79 |
PETEL | ERIC | V2 | M | 80 |
SINOT | THIERRY | V2 | M | 81 |
COCHARD | EMILIE | SE | F | 82 |
MOREL | PATRICK | V1 | M | 83 |
BILLARD | FRANÇOIS | V2 | M | 84 |
BILLARD | HÉLÈNE | V2 | F | 85 |
MORENO TORRES | LUIS | SE | M | 86 |
LE DOUR | YANNICK | V2 | M | 87 |
ROISNEL | JEAN-MARIE | SE | M | 88 |
DOS SANTOS | DAVID | SE | M | 89 |
DOLLÉ | SÉBASTIEN | V1 | M | 90 |
LE BERVET | YANN | V1 | M | 91 |
PROD'HOMME | ANNE | V1 | F | 92 |
ANDRE | BENJAMIN | V1 | M | 93 |
LHOMME | BETTY | SE | F | 94 |
GOUSSET | LIONEL | V2 | M | 95 |
LE LAOUENAN | STÉPHANIE | V2 | F | 96 |
BARBOT | MARIE | SE | F | 97 |
HAMONIC | CYRIL | SE | M | 98 |
TROCHEL | AURORE | SE | F | 99 |
GUIVARCH | ROSELYNE | V2 | F | 100 |
RESSAF | MERZOUK | V2 | M | 101 |
ROPARS | FRANÇOIS | SE | M | 102 |
LE CAM | LUDOVIC | V1 | M | 103 |
SERANDOUR | JEAN-NOEL | V1 | M | 104 |
JEANNIN | STEPHANIE | V1 | F | 105 |
LE GOAS | TIFÈNE | SE | F | 106 |
BOURGUIGNON | TEDDY | SE | M | 107 |
NORGEOT | CHRISTINE | V2 | F | 108 |
LARGUIER | Jean Marc | V2 | M | 109 |
LAUNAY | Coralie | V1 | F | 110 |
FONTAINE | Ludovic | V1 | M | 111 |
BOUGEANT | PIERRE-YVES | V2 | M | 112 |
LACROUX | GILDAS | V1 | M | 113 |
BOIVIN | PASCALE | V3 | F | 114 |
GAUTIER | NOEMIE | SE | F | 115 |
CHEVALIER | ISABELLE | V2 | F | 116 |
CADIER | WILLIAM | V1 | M | 117 |
LEMOINE | ERWAN | SE | M | 118 |
TOINEL | ROMAIN | SE | M | 119 |
LE MEVEL | YANNICK | V1 | M | 120 |
ZANZUCCHI | MARC | V2 | M | 121 |
LAGNEAU | ROMAIN | SE | M | 122 |
DAMIEN | ARNAULD | V2 | M | 123 |
LE BEON | ALICE | SE | F | 124 |
NUGIER | QUENTIN | SE | M | 125 |
LE GOFFIC | Michel | V3 | M | 126 |
DERHAN | PASCAL | V2 | M | 127 |
LE GUILCHARD | FABIENNE | V2 | F | 128 |
RUHAULT | Felix | V4 | M | 129 |
GARNIER | Philippe | V2 | M | 130 |
MADEC | JEAN-LUC | V3 | M | 131 |
QUERE | Anne | V2 | F | 132 |
MARRET | OLIVIER | V1 | M | 133 |
BALAVOINE | NADINE | V2 | F | 134 |
PIGUELLER | EMMANUEL | SE | M | 135 |
DEGOULET | CHARLOTTE | SE | F | 136 |
LE VERGE | RACHEL | V1 | F | 137 |
DE SAINT JAN | FABIENNE | V2 | F | 138 |
JEGOU | FABRICE | V1 | M | 139 |
ROBIN | ANTHONY | SE | M | 140 |
RAULT | ANNE-HÉLÈNE | V1 | F | 141 |
PENNEC | LUDOVIC | SE | M | 142 |
FOURNIER | CHRISTINE | V1 | F | 143 |
MARCHAND | ERIC | V1 | M | 144 |
THURIOT | KÉVIN | SE | M | 145 |
GUTIERREZ MOUGIN | ARNAUD | V2 | M | 146 |
NIVET LOUVET | CELINE | V1 | F | 147 |
GAHY | BRUNO | V1 | M | 148 |
REGENT | MANUEL | V1 | M | 149 |
GORSKI | KATY | SE | F | 150 |
CODEVELLE | SEVERINE | V1 | F | 151 |
COCHU | STÉPHANIE | V1 | F | 152 |
MAGUIN | EMMANUEL | V1 | M | 153 |
LEMAITRE | anthony | SE | M | 154 |
LE ROLLAND | SÉBASTIEN | V1 | M | 155 |
MESSAOUDI | SOWFIAN | SE | M | 156 |
GILLARD | OLIVIER | V1 | M | 157 |
LE BRIS | CLÉMENCE | SE | F | 158 |
CORREIA | CHRISTINA | V1 | F | 159 |
OLLIVIER | MAGALIE | SE | F | 160 |
CHARPY | ALEXANDRE | V1 | M | 161 |
LE POCHE | FABIEN | SE | M | 162 |
VAILLANT | SOLENNE | SE | F | 163 |
LORINQUER | BAPTISTE | SE | M | 164 |
DOAN | NICOLAS | SE | M | 165 |
VAN ROMPAEY | JULIE | V1 | F | 166 |
LACROIX | ERNEST | V3 | M | 167 |
LAMORT | MORGAN | SE | M | 168 |
ROLLAND | YVES | V2 | M | 169 |
LACOMBE | FANNY | SE | F | 170 |
CALLOC'H | BRIEUC | SE | M | 171 |
LE BRIS | CYRIL | V1 | M | 172 |
BOURCELOT PERRET | Brigitte | V2 | F | 173 |
GLOAGUEN | Roland | V3 | M | 174 |
DU HALGOUET | AMAURY | V3 | M | 175 |
GUITTON | SYLVIE | V2 | F | 176 |
PRIGENT | ARNAUD | V1 | M | 177 |
MALOREY | VALERIE | SE | F | 178 |
FUHRMANN | FRANCK | V2 | M | 179 |
SONDERGAARD | MATHIEU | SE | M | 180 |
BLANC | CAROLINE | V1 | F | 181 |
JAEGY | PHILIPPE | V2 | M | 182 |
BOUAN | Antoine | SE | M | 183 |
CHASTEL | CAMILLE | SE | F | 184 |
THOMAS | Yves | V3 | M | 185 |
ALEMANY | ANTOINE | SE | M | 186 |
ALLAINMAT | LAURENCE | V1 | F | 187 |
BAC | LAETITIA | V1 | F | 188 |
BAC | MICKAEL | V1 | M | 189 |
BACLE | RENAUD | V1 | M | 190 |
BEVIERE | LUDOVIC | V1 | M | 191 |
BONGRAND | RENAUD | V1 | M | 192 |
BOURVA | LIONEL | V2 | M | 193 |
BRAS | LUCIE | SE | F | 194 |
CAILLIBOT | CHRISTELLE | V1 | F | 195 |
CAILLIBOT | FREDERIC | V1 | M | 196 |
CAOUDAL | MATHIEU | SE | M | 197 |
CARTA | SÉBASTIEN | SE | M | 198 |
CHASSAGNE | SIMON | SE | M | 199 |
CHESNAIS | KARINE | V1 | F | 200 |
CHESNAIS | MIREILLE | V1 | F | 201 |
SALAUN | CHRISTOPHE | V1 | M | 202 |
COATRIEUX | VANESSA | V1 | F | 203 |
COATRIEUX | YANN | V1 | M | 204 |
COLAS | YVAN | SE | M | 205 |
COLLET | FREDERIC | SE | M | 206 |
CORBION | JEAN | V3 | M | 207 |
COURCOUX | KILIAN | SE | M | 208 |
DELALANDE | PATRICK | V2 | M | 209 |
DELAS | YANN | SE | M | 210 |
DUBOC | THIERRY | V2 | M | 211 |
DUFAYET | AMBROISE | SE | M | 212 |
DUVAL | LAETITIA | SE | F | 213 |
DYWICKI | NICOLAS | V1 | M | 214 |
FAUCOUNEAU | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 215 |
FIGUEROA | FRANÇOIS | V3 | M | 216 |
GARGUILO | GERARD | V2 | M | 217 |
GARREAU | MARIUS | ES | M | 218 |
GELU | MAEVA | SE | F | 219 |
GRAIGNIC | OLIVIER | V1 | M | 220 |
GREAU | KILIAN | SE | M | 221 |
GREGOIRE | CYRILLE | V2 | M | 222 |
GUEGOU | SYLVAIN | V2 | M | 223 |
GUENAIS | MIKAËL | V1 | M | 224 |
GUERIN | LOIC | V3 | M | 225 |
GUIHOT BERNABEU | NATHALIE | V2 | F | 226 |
GUYOMARD | CHRISTOPHE | SE | M | 227 |
HULME | HERVÉ | V1 | M | 228 |
JACQUET | JACQUES | V3 | M | 229 |
JEANJEAN | GUILLAUME | SE | M | 230 |
JOUBREL | FRÉDÉRIC | V2 | M | 231 |
JOUBREL | GWENAELE | V1 | F | 232 |
LABERGERIE | BENOIT | V2 | M | 233 |
LABERGERIE | LUCIE | ES | F | 234 |
LABOUREAU | CYRIL | SE | M | 235 |
LACHATER | YANNICK | SE | M | 236 |
LAGREE | FREDERIC | ES | M | 237 |
LAMORINIÈRE | SÉBASTIEN | V1 | M | 238 |
LANGUILLE | SYLVIE | V2 | F | 239 |
LAPLANCHE | ALEXANDRE | SE | M | 240 |
LAUDREN | VANESSA | SE | F | 241 |
LAURENT | PASCAL | V1 | M | 242 |
LAVIGNE | THOMAS | SE | M | 243 |
LE BOHEC | ALINE | V1 | F | 244 |
LE BOHEC | GAËL | V1 | M | 245 |
LE BONNIEC | SEBASTIEN | V1 | M | 246 |
LE CALVEZ | ERWAN | SE | M | 247 |
LE CHANU | JEAN-NOËL | V2 | M | 248 |
LE COQUIL | MICKAEL | V1 | M | 249 |
LE CHANU | JOSIANE | V2 | F | 250 |
LEBIGOT | BETTY | V1 | F | 251 |
LENORMAND | PHILIPPE | V1 | M | 252 |
LEONARD | FREDERIC | V1 | M | 253 |
LEOSTIC | NOLWENN | V2 | F | 254 |
LESEIGNEUR | MARTIN | SE | M | 255 |
LOPES | DAVID | SE | M | 256 |
LOTTIN | AUDREY | SE | F | 257 |
LOUIS | ELEONORE | SE | F | 258 |
LOZAHIC | ANNE | V1 | F | 259 |
MAILLOT | STÉPHANE | V1 | M | 260 |
MALIGE | JEAN-FRANÇOIS | V2 | M | 261 |
MALINGREY | CLAIRE | V1 | F | 262 |
MARCEL | CLAUDINE | V3 | F | 263 |
MARTIN | VANESSA | SE | F | 264 |
MEHEUT | CÉCILE | V1 | F | 265 |
MERRER | PIERRE-HENRI | SE | M | 266 |
MORVAN | JEAN-LUC | SE | M | 267 |
MURY | JULIEN | SE | M | 268 |
NAOUR | FABRICE | V1 | M | 269 |
RANNOU | Aymeric | ES | M | 270 |
O'NEILL | CHARLES | V1 | M | 271 |
OLIVIER-MARTIN | HUGUES | ES | M | 272 |
OLIVIER-MARTIN | VALERIE | V1 | F | 273 |
OLLIVRO | HERVE | V2 | M | 274 |
PAGE | BASTIEN | SE | M | 275 |
PENNEC | SÉBASTIEN | V1 | M | 276 |
PERROT | JULIEN | SE | M | 277 |
PICHON | MATHIEU | SE | M | 278 |
PLESTAN | SYLVAINE | V1 | F | 279 |
PLISSON | CLAUDINE | V3 | F | 280 |
PLISSON | PATRICK | V3 | M | 281 |
KERENFLECH | YOANN | V1 | M | 282 |
QUINTIN | PIERRE | SE | M | 283 |
RANGUIS | ISABELLE | V2 | F | 284 |
RICHOU | CAROLE | SE | F | 285 |
ROBELET | PIERRE-DAMIEN | SE | M | 286 |
ROUSSELLE | MATHIEU | SE | M | 287 |
ROUVILLAIN | JULIEN | V1 | M | 288 |
SIMON | EDOUARD | V2 | M | 289 |
STEPHAN | CAROLE | SE | F | 290 |
TALDIR | SAMUEL | V1 | M | 291 |
THEAUD | FRANÇOISE | V2 | F | 292 |
THIRON | LAURENT | V3 | M | 293 |
WUNSCHIERS | ROBBE | V1 | M | 294 |
POIROT | LUC | SE | M | 295 |
FERCHICHI | Mohamed | V3 | M | 296 |
GUILLOU | Nathalie | V1 | F | 297 |
BLAISE | YVON | V3 | M | 298 |
PRIGENT | PHILIPPE | V2 | M | 299 |
LEUX | Carene | SE | F | 301 |
GUEGAN | PATRICK | V3 | M | 302 |
CADIC | Damien | SE | M | 303 |
SEGUIN | GAETANE | SE | F | 304 |
SEGUIN | Denis | V3 | M | 305 |
ROUZAUT | VERONIQUE | V2 | F | 306 |
LE RAY | DYLANN | SE | M | 307 |
HENRY | ERWAN | V3 | M | 308 |
POTIN | PATRICK | V3 | M | 309 |
LE CHAMPION | LUDOVIC | V2 | M | 310 |
SCOTTO | EMMANUEL | V1 | M | 311 |
ASSENMACHER | GRÉGOIRE | SE | M | 312 |
HARNOIS | ESTELLE | V1 | F | 313 |
CAR | PIERRE-EMMANUEL | V1 | M | 314 |
SALIOU | GUILLAUME | SE | M | 315 |
PATISSIER | PASCAL | V2 | M | 316 |
LE HOUEROU | HUGO | SE | M | 317 |
CHENEY | KOULMIG | V1 | F | 318 |
ABERGEL | GUILLAUME | V1 | M | 319 |
ANDRE | ARNAUD | V1 | M | 320 |
ANDRE | BENOIT | SE | M | 321 |
BARBOT | MARYLINE | JU | F | 322 |
BELLUGEON | FRANCK | V2 | M | 323 |
BERTHOU | GILLES | V2 | M | 324 |
BESNARD | MURIEL | V1 | F | 325 |
BETERMIER | LOUIS | SE | M | 326 |
BILLIOU | CHRISTOPHE | V1 | M | 327 |
BOILLOT | NOÉMIE | ES | F | 328 |
BRIHAYE | JEAN PIERRE | V4 | M | 329 |
CADIOU | ARNAUD | V2 | M | 330 |
CALLEC | YANN | V2 | M | 331 |
CAPLAIN | PIERRE | SE | M | 332 |
CARDONA | PASCALINE | SE | F | 333 |
CARTERON | GILLES | V2 | M | 334 |
CHAVANNE | REMI | SE | M | 335 |
CHOUREAU | SEBASTIEN | V1 | M | 336 |
CRASSIN | ANNE MARIE | V2 | F | 337 |
DA ROCHA | RODRIGUE | ES | M | 338 |
DAGORN | FANNY | SE | F | 339 |
DE ARAUJO | AMAURY | V1 | M | 340 |
DE ARAUJO | NADINE | V2 | F | 341 |
DE PRA | Patrice | V1 | M | 342 |
EON | ANTOINE | SE | M | 343 |
EVEN | OLIVIER | V2 | M | 344 |
FOUILLARD | Jean Jacques | V2 | M | 345 |
GANNERAY | GUILLAUME | SE | M | 346 |
GATEAUD | PHILIPPE | V2 | M | 347 |
GATEAUD | SYLVIE | V2 | F | 348 |
GIARD | TRISTAN | SE | M | 349 |
GUELOU | YANN | V1 | M | 350 |
GUERIN | HERVÉ | V2 | M | 351 |
GUINEMENT | RÉGIS | V1 | M | 352 |
HAMON | MARINE | SE | F | 353 |
IORSCH | FRANCOIS | V2 | M | 354 |
JADE | MICHEL | V2 | M | 355 |
JAMIS | ARNAUD | V1 | M | 356 |
JEAN DIT BAILLEUL | ROMAIN | SE | M | 357 |
JEGU | BRIEUC | V1 | M | 358 |
KERAMBRUN | YANN | V1 | M | 359 |
KERHARO | VÉRONIQUE | V2 | F | 360 |
LALINEC | YANN | V1 | M | 361 |
LARDIC | PATRICK | V2 | M | 362 |
LARHANTEC | BRIGITTE | V3 | F | 363 |
LARHANTEC | PATRICK | V3 | M | 364 |
LAUDY | BENOIT | V1 | M | 365 |
LE BLEIZ | MAUD | V1 | F | 366 |
LE BRIS | ISABELLE | V1 | F | 367 |
LE BRIS | JACQUES | V1 | M | 368 |
LE BRUN | EMILIENNE | SE | F | 369 |
LE GALL | BRIEUC | SE | M | 370 |
LE GOFF | ARNAUD | V1 | M | 371 |
LE GUYADEC | GILLES | V2 | M | 372 |
LE HOUEROU | ROLAND | V3 | M | 373 |
LE JANNE | RONAN | SE | M | 374 |
LE LOARER | FRANÇOIS | SE | M | 375 |
LE MOINE | VINCENT | V2 | M | 376 |
LE ROUX | GUILLAUME | ES | M | 377 |
LE ROUZIC | GILLES | V2 | M | 378 |
LE SCORNET | CLAUDIE | V3 | F | 379 |
LE TIEC | SAMUEL | V1 | M | 380 |
LECLERC | NATHALIE | V1 | F | 381 |
LEDUC | LENAIG | V1 | F | 382 |
LERAY | FLORIAN | SE | M | 383 |
LOUARN | SANDRINE | SE | F | 384 |
LUCAS | STÉPHANE | SE | M | 385 |
LUSSOT | ERIC | V2 | M | 386 |
MAINGUY | PIERRE | V3 | M | 387 |
MANCEAU | JULIEN | SE | M | 388 |
MAROS | DIDIER | V2 | M | 389 |
MARTIN | FRANÇOIS | V2 | M | 390 |
MIGNON | FRÉDÉRIC | SE | M | 391 |
MORICE | FRANCK | V1 | M | 392 |
MOUNIE | GUILLAUME | SE | M | 393 |
NICOL | JEAN YVES | V3 | M | 394 |
OLIVIER | GILLES | V2 | M | 395 |
PASSALACQUA | KEVIN | SE | M | 396 |
PERON | FRÉDÉRIC | SE | M | 397 |
PORTIER | FABIEN | SE | M | 398 |
PRONOST | ALAIN | V2 | M | 399 |
PRONOST | KARINNE | V1 | F | 400 |
QUERNÉ | CATHERINE | V2 | F | 401 |
QUILLIEC | HELENE | SE | F | 402 |
RAOUL | NICOLAS | SE | M | 403 |
REDON | BRUNO | V2 | M | 404 |
REUNGOAT | DANIEL | V3 | M | 405 |
RIGAL | JEAN-FRANÇOIS | SE | M | 406 |
SEITE | THIERRY | V2 | M | 407 |
THORAVAL | CÉDRIC | V1 | M | 408 |
THORAVAL | SANDRINE | V1 | F | 409 |
TOQUER | ALINE | SE | F | 410 |
TOQUER | JULIEN | V1 | M | 411 |
VAUVY | JULIEN | SE | M | 412 |
WADJOU | PASCAL | V1 | M | 413 |
LAUBERTON | FABRICE | V1 | M | 414 |
STASSIN | CHRISTOPHE | V1 | M | 415 |
DIARD | Roger | V4 | M | 416 |
LE COCQUEN | Thierry | V2 | M | 417 |
LE COCQUEN | Anne Laure | V1 | F | 418 |
TREGOAT | DENIS | V3 | M | 419 |
MARCHAND | VANESSA | V1 | F | 420 |
COZ | Catherine | V2 | F | 421 |
JAMBET | ARMELLE | V3 | F | 422 |
MAGON | RÉGIS | V1 | M | 424 |
BURBAN | Didier | V2 | M | 425 |
RAOULT CHEVAL | fanny | V1 | F | 426 |
AUDIC | David | V1 | M | 427 |
COTTIN | Alain | V3 | M | 428 |
NOEL | matthieu | V1 | M | 429 |
LOZAHIC | gaelle | V2 | F | 430 |
LOZAHIC | yvon | V2 | M | 431 |
LEUX | JEAN PIERRE | V3 | M | 432 |
LEBRETON | DANIEL | V3 | M | 433 |
LE MOAN | SERGE | V4 | M | 434 |
HAVARD | Arnaud | SE | M | 435 |
GUYOMARD | Eugene | V4 | M | 436 |
PESTEL | Marie-Odile | V3 | F | 437 |
PESTEL | Jerome | V2 | M | 438 |
RIOU | Jean Marc | V3 | M | 439 |
CACERES | Marie | V2 | F | 440 |
BOCHE | STANISLAS | V1 | M | 441 |
LE MEUR | SANDRA | V1 | F | 442 |
FRESNAIS | Patrick | V3 | M | 443 |
TESTA | Gery | V1 | M | 444 |
JULOU | Guirec | V1 | M | 445 |
LE ROUX | Patrick | V3 | M | 446 |
LE GAFFRIC | AUDE | SE | F | 447 |
LE BROCHER | RODRIGUE | SE | M | 448 |
DENMAT | JUDICAEL | V1 | M | 449 |
DANIEL | MICHEL | V3 | M | 450 |
CORLAY | SAMUEL | V1 | M | 451 |
ABGRALL | BERNARD | V2 | M | 452 |
ALLAINMAT | MYRIAM | V1 | F | 453 |
ALNO | DIDIER | V2 | M | 454 |
BEGUEC | ANNELISE | V1 | F | 455 |
LE BOUDER | ALAIN | V2 | M | 457 |
JORAND | Cyrille | V1 | M | 458 |
BEUCHER | JOAN | SE | M | 459 |
BEZIEL | MARIE-THÉRÈSE | V3 | F | 460 |
BILIEN | ERIC | V2 | M | 461 |
BRIAND | JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 462 |
BRIAND | JORDAN | SE | M | 463 |
BROCHEN | LAURENT | V1 | M | 464 |
CHOUPEAUX | STEVEN | V1 | M | 465 |
CHOUREAU | JEAN-CHARLES | SE | M | 466 |
CLAMY | VALERIE | V1 | F | 467 |
CLOAREC | SEBASTIEN | V1 | M | 468 |
CORBÉ | SYLVAIN | V1 | M | 469 |
COSSON | THIERRY | V2 | M | 470 |
COULON | DENIS | V2 | M | 471 |
CRAIGNOU | JEAN PIERRE | V2 | M | 472 |
DAMOIS | CHARLES | SE | M | 473 |
DECLERCK | HUGO | SE | M | 474 |
DEVALLIERE | THOMAS | SE | M | 475 |
DOLE | SERGE | V3 | M | 476 |
DONVAL | JEAN | V1 | M | 477 |
FICHET | DENIS | V1 | M | 478 |
HUON | FREDERIC | V2 | M | 479 |
GODÉ | JULIEN | SE | M | 480 |
GONCALVES | MARIANNE | V2 | F | 481 |
GUENNOC | POL | V3 | M | 482 |
GUIVARCH | XAVIER | V1 | M | 483 |
HADJADJE | ERIC | V2 | M | 484 |
HOUDOUX | EMMA | ES | F | 485 |
KLEIN | PETER | V3 | M | 486 |
LAVILLE | NICOLAS | V1 | M | 487 |
LE BIHAN | OLIVIER | V1 | M | 488 |
LE BONNIEC | Jean-Michel | V3 | M | 489 |
LE BORGNE | JACQUES | V2 | M | 490 |
LE DORE | JÉRÔME | V1 | M | 491 |
LE GOFFIC | MIKAËL | SE | M | 492 |
LE JEUNE | MARIE ANGÉLIQUE | V1 | F | 493 |
LE MÉE | SÉBASTIEN | V1 | M | 494 |
LE QUELLENEC | ROMAIN | SE | M | 495 |
LE ROUX | HERVÉ | V1 | M | 496 |
LE SCORNEC | ERWAN | V2 | M | 497 |
LE VELLY | FABRICE | V2 | M | 498 |
LOISON | NICOLAS | V1 | M | 499 |
LOJOU | ALAIN | V2 | M | 500 |
LOUIS | STÉPHANE | SE | M | 501 |
MASSON | BRUNO | V2 | M | 502 |
MOUNIÉ | Thierry | V3 | M | 503 |
PEDRON | DAMIEN | SE | M | 504 |
PEREL | YANN | V1 | M | 505 |
PRIMARD | ANTOINE | SE | M | 507 |
RICHER | MARIE-CAROLINE | SE | F | 508 |
RIEBEL | COLINE | SE | F | 509 |
RIOU | ADRIEN | SE | M | 510 |
ROLLAND | PHILIPPE | V2 | M | 511 |
ROQUE | CLÉMENT | ES | M | 512 |
ROUAUX | SAMUEL | V1 | M | 513 |
ROY | YANN | SE | M | 514 |
SALEMBIER | ISABELLE | V1 | F | 515 |
TANGUY | VERONIQUE | V2 | F | 516 |
TARTIVEL | FREDERIC | V2 | M | 517 |
ZEME | DIDIER | V1 | M | 518 |
GUITTON | Bertrand | V1 | M | 519 |
CHAUVET | Pierre Yves | SE | M | 520 |
LEPEINTRE | KARINE | V1 | F | 521 |
DELAPLACE | CLEMENT | SE | M | 522 |
STRESSER | LOUISE | SE | F | 523 |
RINGUEDE | ALBAN | V1 | M | 524 |
LECOEUR | SYLVAIN | SE | M | 525 |
VARGIU | CHRISTELLE | SE | F | 526 |
LE VAILLANT | KÉVIN | SE | M | 527 |
PINARD-LEGRY | EMILIE | SE | F | 528 |
DUVAL | MARIE | SE | F | 529 |
QUERNÉ | MICHEL | V3 | M | 530 |
DAVY | ALAIN | V2 | M | 531 |
POCHARD | GISELE | V2 | F | 532 |
COATRIEUX | LAURENT | V2 | M | 533 |
LE BRIS | YVON | V2 | M | 534 |
GARCIA | LAURENT | V2 | M | 535 |
TANGUY | DAVID | SE | M | 536 |
CONNAN | PIERRE | V1 | M | 537 |
MUTRICY | THOMAS | V1 | M | 538 |
JOUANARD | MARIE | SE | F | 539 |
BETHUYS | ADRIEN | SE | M | 540 |
JOUANARD | YVON | V3 | M | 541 |
RENÉE | GUILLAUME | SE | M | 542 |
LE ROUX | SYLVAIN | SE | M | 543 |
MIDI | MICKAEL | SE | M | 544 |
PRIMARD | DENIS | V2 | M | 545 |
L'ISSILLOUR | CHRISTIAN | V2 | M | 546 |
MARTIN | CLÉMENTINE | SE | F | 547 |
LIENARD | SEBASTIEN | V1 | M | 548 |
MÉDARD | BERTRAND | SE | M | 549 |
LUSSEAU | VIRGINIE | SE | F | 550 |
LE ROI | GUILLAUME | SE | M | 551 |
PIOLOT | ALEXANDRE | SE | M | 552 |
HOWE | OFELIA | SE | F | 553 |
LE DOEUFF | GWENAEL | V1 | M | 554 |
ROUSSEL | ALAIN | V2 | M | 555 |
CRAVEC | SYLVIE | V2 | F | 556 |
MORVAN | MARC | V2 | M | 557 |
LE PAPE | LUDOVIC | SE | M | 558 |
RENARD | DOMINIQUE | V2 | M | 559 |
GILMANT | CEDRIC | V1 | M | 560 |
LE GAC | YANNICK | V1 | M | 561 |
SIMON | KEVIN | SE | M | 562 |
LE CUNUDER | STEPHANE | V1 | M | 563 |
LE QUERE | ANNE LYSE | SE | F | 564 |
LE NAY | CYRIL | SE | M | 565 |
MARTIN | JEAN | V2 | M | 566 |
LE FAILLER | YANN | V1 | M | 567 |
GEFFROY | PASCAL | V2 | M | 568 |
MELEDER | GERALD | SE | M | 569 |
LOUALICHE | SLIMANE | V3 | M | 570 |
BARRETT | MARA | V2 | F | 571 |
JOUANNY | PHILIPPE | V2 | M | 572 |
GESTIN | ANAIS | SE | F | 573 |
